Paso 6

CL CEFERINO AVILA

MADRID, Madrid

Exportar CSV
34Numeros
136Inmuebles
86Viviendas
13.657 m2Superficie
Mapa de Calle CEFERINO AVILAAbrir mapa

Numeros de la via

Numero Duplicado RC finca Inmuebles
2 4418606VK3741G 1 Ver inmuebles
3 4117522VK3741G 1 Ver inmuebles
4 4418607VK3741G 2 Ver inmuebles
5 4117521VK3741G 1 Ver inmuebles
7 4117520VK3741G 1 Ver inmuebles
9 4117519VK3741G 1 Ver inmuebles
11 A 4117532VK3741G 2 Ver inmuebles
11 D 4117513VK3741G 1 Ver inmuebles
11 E 4117516VK3741G 1 Ver inmuebles
11 F 4117515VK3741G 1 Ver inmuebles
11 G 4117518VK3741G 1 Ver inmuebles
11 H 4117517VK3741G 1 Ver inmuebles
11 I 4117531VK3741G 1 Ver inmuebles
11 J 4117514VK3741G 1 Ver inmuebles
13 4117509VK3741G 1 Ver inmuebles
15 4117508VK3741G 1 Ver inmuebles
16 4320142VK3742A 1 Ver inmuebles
17 4117528VK3741G 14 Ver inmuebles
18 4320143VK3742A 1 Ver inmuebles
20 4320144VK3742A 1 Ver inmuebles
21 4117505VK3741G 4 Ver inmuebles
22 4320145VK3742A 1 Ver inmuebles
22 A 4320146VK3742A 1 Ver inmuebles
22 B 4320147VK3742A 1 Ver inmuebles
23 4117530VK3741G 43 Ver inmuebles
24 4320148VK3742A 1 Ver inmuebles
26 4320149VK3742A 1 Ver inmuebles
27 4117502VK3741G 1 Ver inmuebles
28 43201B2VK3742A 13 Ver inmuebles
29 4117501VK3741G 1 Ver inmuebles
32 4320153VK3742A 1 Ver inmuebles
34 4320154VK3742A 1 Ver inmuebles
36 4320155VK3742A 6 Ver inmuebles
38 4320156VK3742A 26 Ver inmuebles