Paso 6

CL RIO DUERO

BOADILLA DEL MONTE, Madrid

Exportar CSV
32Numeros
32Inmuebles
21Viviendas
55.303 m2Superficie
Mapa de Calle RIO DUEROAbrir mapa

Numeros de la via

Numero Duplicado RC finca Inmuebles
1 2660081VK2726S 1 Ver inmuebles
2 2859045VK2725N 1 Ver inmuebles
3 2660063VK2725N 1 Ver inmuebles
3 D 26600D4VK2726S 1 Ver inmuebles
4 2859030VK2725N 1 Ver inmuebles
4 D 2859047VK2725N 1 Ver inmuebles
5 2660062VK2726S 1 Ver inmuebles
6 2859029VK2725N 1 Ver inmuebles
7 2660050VK2726S 1 Ver inmuebles
7 D 26600D3VK2726S 1 Ver inmuebles
8 2859017VK2725N 1 Ver inmuebles
8 D 2859015VK2725N 1 Ver inmuebles
8 E 2859048VK2725N 1 Ver inmuebles
8 I 2859016VK2725N 1 Ver inmuebles
9 2660049VK2725N 1 Ver inmuebles
11 2660048VK2725N 1 Ver inmuebles
12 3060029VK2735N 1 Ver inmuebles
12 D 3060061VK2735N 1 Ver inmuebles
13 2660035VK2726S 1 Ver inmuebles
13 D 26600D2VK2726S 1 Ver inmuebles
14 3060030VK2735N 1 Ver inmuebles
16 3060058VK2735N 1 Ver inmuebles
16 D 3060059VK2735N 1 Ver inmuebles
18 3060001VK2735N 1 Ver inmuebles
20 2765012VK2726S 1 Ver inmuebles
21 2660017VK2726S 1 Ver inmuebles
21 D 26600D1VK2726S 1 Ver inmuebles
23 2660016VK2726S 1 Ver inmuebles
24 D 2765033VK2726S 1 Ver inmuebles
24 T 2765034VK2726S 1 Ver inmuebles
27 2660009VK2726S 1 Ver inmuebles
29 2660008VK2726S 1 Ver inmuebles