Ficha de inmueble

8141616VK3784A0001GQ

Paseo EXTREMADURA 60, MADRID, Madrid, Espana

1.107 m2Superficie
1930Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
8141616VK3784A0001GQ
RC finca
8141616VK3784A
Cargo
0001
Direccion
PS EXTREMADURA 60 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
60
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28011
Superficie parcela
239 m2
Superficie construida
1.107 m2
Coordenada X
438029.71
Coordenada Y
4473876.75

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 1 -1 IZ Almacen 60 m2 1967
0001 0002 0001 1 -1 DR Almacen 60 m2 1967
0001 0003 0002 1 00 IZ CCE 107 m2 1967
0001 0004 0002 1 00 DR CCE 112 m2 1967
0001 0005 0003 1 01 01 V 40 m2 1967
0001 0006 0003 1 01 02 V 47 m2 1967
0001 0007 0003 1 01 03 V 47 m2 1967
0001 0008 0003 1 01 04 V 40 m2 1967
0001 0009 0003 1 02 01 V 40 m2 1967
0001 0010 0003 1 02 02 V 47 m2 1967
0001 0011 0003 1 02 03 V 47 m2 1967
0001 0012 0003 1 02 04 V 40 m2 1967
0001 0013 0003 1 03 01 V 40 m2 1967
0001 0014 0003 1 03 02 V 47 m2 1967
0001 0015 0003 1 03 03 V 47 m2 1967
0001 0016 0003 1 03 04 V 40 m2 1967
0001 0017 0003 1 04 01 V 31 m2 1967
0001 0018 0003 1 04 02 V 56 m2 1967
0001 0019 0003 1 04 03 V 56 m2 1967
0001 0020 0003 1 04 04 V 31 m2 1967
0001 0021 0003 A CC ES V 72 m2 1967

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...