Ficha de inmueble

7735101VK3773F0125HM

Calle AGILA 1, MADRID, Madrid, Espana

4.736 m2Superficie
1971Antiguedad
NoVivienda
ComercialUso

Datos principales

Referencia catastral
7735101VK3773F0125HM
RC finca
7735101VK3773F
Cargo
0125
Direccion
CL AGILA 1 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
1
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28011
Superficie parcela
1.367 m2
Superficie construida
4.736 m2
Coordenada X
437594.84
Coordenada Y
4473291.71

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0125 0002 0001 00 01 CCE 16 m2 2000
0125 0003 0001 00 02 CCE 26 m2 2000
0125 0004 0001 00 03 CCE 26 m2 2000
0125 0005 0001 00 04 CCE 23 m2 2000
0125 0006 0001 00 05 CCE 31 m2 2000
0125 0007 0001 00 06 CCE 36 m2 2000
0125 0008 0001 00 07 CCE 46 m2 2000
0125 0009 0001 00 08 CCE 32 m2 2000
0125 0010 0001 00 09 CCE 38 m2 2000
0125 0011 0001 00 10 CCE 30 m2 2000
0125 0012 0001 00 11 CCE 55 m2 2000
0125 0013 0001 00 12 CCE 27 m2 2000
0125 0014 0001 00 13 CCE 27 m2 2000
0125 0015 0001 00 14 CCE 41 m2 2000
0125 0016 0001 00 15 CCE 27 m2 2000
0125 0017 0001 00 16 CCE 27 m2 2000
0125 0018 0001 00 17 CCE 27 m2 2000
0125 0019 0001 00 18 CCE 23 m2 2000
0125 0020 0001 00 19 CCE 27 m2 2000
0125 0021 0001 00 20 CCE 17 m2 2000
0125 0022 0001 00 21 CCE 20 m2 2000
0125 0023 0001 00 22 CCE 30 m2 2000
0125 0024 0001 00 23 CCE 16 m2 2000
0125 0025 0001 00 24 CCE 24 m2 2000
0125 0026 0001 00 25 CCE 22 m2 2000
0125 0027 0001 00 26 CCE 21 m2 2000
0125 0028 0001 00 27 CCE 30 m2 2000
0125 0029 0001 00 28 CCE 28 m2 2000
0125 0030 0001 00 29 CCE 26 m2 2000
0125 0031 0001 00 30 CCE 25 m2 2000
0125 0032 0001 00 31 CCE 33 m2 2000
0125 0033 0001 00 32 CCE 23 m2 2000
0125 0034 0001 01 CCE 1.363 m2 2000
0125 0035 0001 02 CCE 642 m2 2000
0125 0036 0001 -1 Almacen 912 m2 2000
0125 0037 0001 C OM AAL Almacen 452 m2 2000
0125 0038 0001 C OM CCE CCE 467 m2 2000

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...