Ficha de inmueble

0257914VK4705E0001IA

Calle SAN BERNARDO 76, MADRID, Madrid, Espana

1.793 m2Superficie
2023Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
0257914VK4705E0001IA
RC finca
0257914VK4705E
Cargo
0001
Direccion
CL SAN BERNARDO 76 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
76
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28015
Superficie parcela
290 m2
Superficie construida
1.793 m2
Coordenada X
440117.59
Coordenada Y
4475510.06

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 -1 01 Almacen 192 m2 2023
0001 0002 0001 -1 02 Almacen 16 m2 2023
0001 0003 0001 00 01 CCE 157 m2 2023
0001 0004 0001 00 02 CCE 81 m2 2023
0001 0005 0001 01 A V 79 m2 2023
0001 0006 0001 01 B V 86 m2 2023
0001 0007 0001 01 C V 90 m2 2023
0001 0008 0001 02 A V 79 m2 2023
0001 0009 0001 02 B V 86 m2 2023
0001 0010 0001 02 C V 90 m2 2023
0001 0011 0001 03 A V 79 m2 2023
0001 0012 0001 03 B V 86 m2 2023
0001 0013 0001 03 C V 90 m2 2023
0001 0014 0001 04 A V 79 m2 2023
0001 0015 0001 04 B V 86 m2 2023
0001 0016 0001 04 C V 90 m2 2023
0001 0017 0001 AT A V 54 m2 2023
0001 0018 0001 AT 01 Almacen 5 m2 2023
0001 0019 0001 AT 02 Almacen 4 m2 2023
0001 0020 0001 AT 03 Almacen 3 m2 2023
0001 0021 0001 AT 04 Almacen 3 m2 2023
0001 0022 0001 AT 05 Almacen 3 m2 2023
0001 0023 0001 AT 06 Almacen 4 m2 2023
0001 0024 0001 AT 07 Almacen 4 m2 2023
0001 0025 0001 AT 08 Almacen 3 m2 2023
0001 0026 0001 AT 09 Almacen 3 m2 2023
0001 0027 0001 AT 10 Almacen 5 m2 2023
0001 0028 0001 AT 11 Almacen 3 m2 2023
0001 0029 0001 AT 12 Almacen 4 m2 2023
0001 0030 0001 C OM TA Almacen 18 m2 2023
0001 0031 0001 C OM TR Almacen 48 m2 2023
0001 0032 0001 C OM VA V 163 m2 2023

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...