Ficha de inmueble

2945805VK4724F0001DA

Calle IBIZA 42, MADRID, Madrid, Espana

4.312 m2Superficie
1950Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
2945805VK4724F0001DA
RC finca
2945805VK4724F
Cargo
0001
Direccion
CL IBIZA 42 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
42
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28009
Superficie parcela
657 m2
Superficie construida
4.312 m2
Coordenada X
442854.61
Coordenada Y
4474364.25

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 -1 01 Almacen 229 m2 1950
0001 0002 0002 00 DR CCE 34 m2 1950
0001 0003 0003 00 CD GC2 29 m2 1950
0001 0004 0003 00 IZ GC2 40 m2 1950
0001 0005 0002 00 CI CCE 39 m2 1950
0001 0006 0004 00 YI O99 29 m2 1950
0001 0007 0005 00 I2 Almacen 53 m2 1950
0001 0008 0006 00 A V 123 m2 1950
0001 0009 0006 00 B V 114 m2 1950
0001 0010 X006 01 A V 125 m2 1950
0001 0011 X006 01 B V 113 m2 1950
0001 0012 X006 01 C V 117 m2 1950
0001 0013 X006 01 D V 122 m2 1950
0001 0014 X006 02 A V 125 m2 1950
0001 0015 X006 02 B V 113 m2 1950
0001 0016 X006 02 C V 121 m2 1950
0001 0017 X006 02 D V 126 m2 1950
0001 0018 X006 03 A V 125 m2 1950
0001 0019 X006 03 B V 113 m2 1950
0001 0020 X006 03 C V 121 m2 1950
0001 0021 X006 03 D V 126 m2 1950
0001 0022 X006 04 A V 125 m2 1950
0001 0023 X006 04 B V 113 m2 1950
0001 0024 X006 04 C V 121 m2 1950
0001 0025 X006 04 D V 126 m2 1950
0001 0026 X006 05 A V 125 m2 1950
0001 0027 X006 05 B V 113 m2 1950
0001 0028 X006 05 C V 121 m2 1950
0001 0029 X006 05 D V 126 m2 1950
0001 0030 X006 06 A V 125 m2 1950
0001 0031 X006 06 B V 113 m2 1950
0001 0032 X006 06 C V 121 m2 1950
0001 0033 X006 06 D V 126 m2 1950
0001 0034 X006 07 A V 125 m2 1950
0001 0035 X006 07 B V 113 m2 1950
0001 0036 X006 07 C V 97 m2 1950
0001 0037 X006 07 D V 102 m2 1950

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...