Ficha de inmueble

3129103VK4832G0001JK

Avenida BURGOS 91, MADRID, Madrid, Espana

19.666 m2Superficie
1955Antiguedad
NoVivienda
IndustrialUso

Datos principales

Referencia catastral
3129103VK4832G0001JK
RC finca
3129103VK4832G
Cargo
0001
Direccion
AV BURGOS 91 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
91
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28050
Superficie parcela
21.434 m2
Superficie construida
19.666 m2
Coordenada X
443091.57
Coordenada Y
4482814.63

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0003 1 -1 01 IMN 598 m2 1991
0001 0002 0003 2 -1 02 IMN 679 m2 1991
0001 0003 0001 4 -1 04 IMN 1.044 m2 1991
0001 0004 0002 00 07 Aparcamiento 1.723 m2 2004
0001 0005 0002 00 08 Aparcamiento 1.663 m2 2004
0001 0006 0003 1 00 01 IMN 679 m2 1991
0001 0007 0003 2 00 02 IMN 1.897 m2 1991
0001 0008 0003 3 00 03 IMN 1.122 m2 1991
0001 0009 0001 4 00 04 IMN 1.042 m2 1991
0001 0010 0001 5 00 05 IMN 253 m2 1991
0001 0011 0002 01 05 Aparcamiento 1.831 m2 2004
0001 0012 0003 1 01 01 IMN 755 m2 1991
0001 0013 0003 2 01 02 IMN 1.585 m2 1991
0001 0014 0003 3 01 03 IMN 1.080 m2 1991
0001 0015 0001 4 01 04 IMN 1.047 m2 1991
0001 0016 0003 1 02 01 IMN 530 m2 1991
0001 0017 0001 4 02 04 IMN 986 m2 1991
0001 0018 0003 1 03 01 IMN 530 m2 1991
0001 0019 0001 4 03 04 IMN 55 m2 1991
0001 0020 0003 1 04 01 IMN 530 m2 1991
0001 0021 0003 1 05 01 IMN 37 m2 1991

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...