Paso 5
Calles de Vista Alegre
Carabanchel, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| CL | ALBATROS | 16000 | 1 | Numeros |
| CL | ALBENTOSA | 16400 | 1 | Numeros |
| CL | ALDAPA | 21800 | 1 | Numeros |
| CL | ALFARO | 25700 | 1 | Numeros |
| CL | ALGODRE | 29000 | 1 | Numeros |
| CL | ALLAMANDA | 01719 | 1 | Sin cruce |
| CL | ALONDRA | 34500 | 1 | Numeros |
| CL | AMISTAD | 42750 | 1 | Numeros |
| CL | ANGUITA | 00400 | 1 | Numeros |
| CL | ANTOLINA MERINO | 54700 | 1 | Numeros |
| CL | AREVALO | 69200 | 1 | Numeros |
| CL | AVECILLA | 83100 | 1 | Numeros |
| CL | BINEFAR | 06851 | 1 | Numeros |
| CL | BRUNO GARCIA | 16300 | 1 | Numeros |
| CL | CAMICHI | 27800 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS PAINO | 44600 | 1 | Numeros |
| CL | CASTROJERIZ | 56800 | 1 | Numeros |
| CL | CLARINETES | 46200 | 1 | Numeros |
| CL | CLEMENTE ALONSO | 73300 | 1 | Numeros |
| CL | CODORNIZ | 74300 | 1 | Numeros |
| CL | CONDOR | 08500 | 1 | Numeros |
| CL | CRISTOBAL AGUILERA | 19900 | 1 | Numeros |
| CL | DIVINO REDENTOR | 01717 | 1 | Numeros |
| CL | DIVINO VALLES | 01718 | 1 | Numeros |
| CL | DOLORES ARMENGOT | 45900 | 1 | Numeros |
| CL | EDUARDO MORALES | 57500 | 1 | Numeros |
| CL | EDUARDO UROSA | 58300 | 1 | Numeros |
| GL | EJERCITO | 59400 | 1 | Numeros |
| CL | EL ESPINAR | 75200 | 1 | Sin cruce |
| CL | EMBALSE DE PICADAS | 46400 | 1 | Numeros |
| CL | EUGENIA DE MONTIJO | 82410 | 1 | Numeros |
| CL | EULALIA GIL | 83400 | 1 | Numeros |
| CL | FERNANDO DELGADO | 94050 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENCIO SANZ | 98400 | 1 | Numeros |
| CL | FONTIVEROS | 99450 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO LUJAN | 02300 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCOLIN | 11000 | 1 | Numeros |
| AV | FUERZAS ARMADAS | 46500 | 1 | Numeros |
| CL | GAVIOTA | 27500 | 1 | Numeros |
| CL | GENERAL RICARDOS | 32700 | 1 | Numeros |
| CL | GUABAIRO | 46300 | 1 | Numeros |
| CL | HALCON | 53600 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANAS ALONSO BARCELO | 55800 | 1 | Numeros |
| CL | HUMANITARIAS | 69300 | 1 | Numeros |
| TR | HUMANITARIAS | 69400 | 1 | Numeros |
| CM | INGENIEROS | 74100 | 1 | Numeros |
| CL | JABIRU | 88000 | 1 | Numeros |
| CL | JESUS CASTELLANOS | 93000 | 1 | Numeros |
| CL | JOSE ANTONIO DE ARMONA | 03100 | 1 | Numeros |
| CL | JUANA UROSA | 20400 | 1 | Numeros |
| CL | JUANITA | 20600 | 1 | Numeros |
| CL | JULIA NEBOT | 21400 | 1 | Numeros |
| CL | LAGUNA | 29700 | 1 | Numeros |
| CL | LINARES | 38600 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL ALVAREZ | 27700 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL GALINDO | 63000 | 1 | Numeros |
| PS | MARCELINO CAMACHO | 26000 | 1 | Numeros |
| CL | MARINA LAVANDEIRA | 82600 | 1 | Numeros |
| CL | MATILDE HERNANDEZ | 96100 | 1 | Numeros |
| CL | MEDINA SIDONIA | 99301 | 1 | Numeros |
| AV | MIRAFLORES | 04100 | 2 | Numeros |
| CL | MONSE?OR OSCAR ROMERO | 70600 | 1 | Sin cruce |
| CL | NAJERA | 27900 | 1 | Numeros |
| AV | NUESTRA SE?ORA DE FATIMA | 38300 | 1 | Sin cruce |
| CL | NUESTRA SE?ORA DE LA LUZ | 38800 | 1 | Sin cruce |
| AV | NUESTRA SE?ORA DE VALVANERA | 40100 | 1 | Sin cruce |
| CL | OCA | 43600 | 1 | Numeros |
| CL | PARQUE EUGENIA DE MONTIJO | 82500 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO DE VALDIVIA | 04637 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO TEIXEIRA | 04634 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO TEZANO | 04635 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO UNANUE | 04636 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO VILLAR | 04638 | 1 | Numeros |
| CL | PILEO | 04800 | 1 | Numeros |
| CL | PING?INO | 94750 | 1 | Sin cruce |
| CL | PINZON | 96700 | 2 | Numeros |
| TR | PINZON | 96750 | 1 | Numeros |
| AV | PLAZA DE TOROS | 99700 | 1 | Numeros |
| RD | PROV. CIUDAD ESCOLAR | 47800 | 1 | Numeros |
| CL | PROVISIONAL CARCEL DE CARABANCHEL DOS | 04633 | 1 | Sin cruce |
| CL | PROVISIONAL CARCEL DE CARABANCHEL UNO | 04632 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE MAGDALENA | 05000 | 1 | Numeros |
| CL | RAMON SAINZ | 30700 | 1 | Numeros |
| CL | RAMON SERRANO | 30900 | 2 | Numeros |
| CL | REINOSA | 35400 | 1 | Numeros |
| CL | ROMEO Y JULIETA | 45200 | 1 | Numeros |
| CL | RUISE?OR | 50850 | 1 | Sin cruce |
| CL | SABANERO | 52300 | 2 | Numeros |
| CL | SALVADOR DEL MUNDO | 57600 | 2 | Numeros |
| CL | SAN ANTOLIN | 59900 | 1 | Numeros |
| CL | SAN ANTONIO | 05368 | 1 | Numeros |
| CL | SAN EMETERIO | 66000 | 1 | Numeros |
| CL | SAN JENARO | 08200 | 1 | Numeros |
| CL | SAN JULIO | 05500 | 1 | Numeros |
| CL | SAN MELITON | 79400 | 1 | Numeros |
| CL | SAN SINESIO | 86225 | 1 | Numeros |
| CL | SANIA RAMEL | 05600 | 1 | Numeros |
| CL | SONSECA | 27801 | 1 | Numeros |
| CL | TINTAS | 42400 | 1 | Numeros |
| CL | TUCAN | 56400 | 1 | Numeros |
| CL | UTEBO | 02920 | 1 | Numeros |
| CO | VALDERRIBAS | 10100 | 1 | Numeros |
| CL | VENCEJO | 73700 | 1 | Numeros |
| CL | VIA CARPETANA | 77860 | 1 | Numeros |
| CL | VILLALON | 87300 | 1 | Numeros |
| CL | VILLARCAYO | 87900 | 1 | Numeros |
| CL | VISTA BELLA | 97600 | 1 | Numeros |
Mapa de Vista AlegreAbrir mapa
Area de Vista AlegreLimite oficial sombreado
