Paso 5
Calles de Campamento
Latina, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| PS | ALABARDEROS | 12350 | 1 | Numeros |
| CL | ALCOBENDAS | 00146 | 1 | Numeros |
| AV | ARQUEROS | 72925 | 1 | Numeros |
| AV | AVIACION | 84000 | 1 | Numeros |
| CL | AYLLON | 85500 | 1 | Numeros |
| CL | AYTONA | 85600 | 1 | Numeros |
| CL | AZOR | 86200 | 1 | Numeros |
| CR | BOADILLA DEL MONTE | 09000 | 1 | Numeros |
| CL | CALAMON | 24200 | 1 | Numeros |
| CL | CALAMON | 00974 | 1 | Numeros |
| CL | CALASPARRA | 00976 | 1 | Numeros |
| CL | CALATRAVA | 00970 | 1 | Numeros |
| CL | CALDERA | 00971 | 1 | Numeros |
| CL | CALDERERIA | 00972 | 1 | Numeros |
| CL | CALDERON DE LA BARCA | 00973 | 1 | Numeros |
| CL | CALERAS | 00975 | 1 | Numeros |
| CL | CAMPO FLORIDO | 29500 | 1 | Numeros |
| CR | CARABANCHEL A ARAVACA | 38400 | 1 | Numeros |
| CL | CARABIAS | 38900 | 1 | Numeros |
| CL | CARAZO | 39900 | 1 | Numeros |
| CL | CARBALLINO | 40100 | 1 | Numeros |
| CL | CARDA?O | 41200 | 1 | Sin cruce |
| CL | CARI?ENA | 42400 | 1 | Sin cruce |
| PZ | CARMONA | 47200 | 1 | Numeros |
| CL | CARPESA | 48200 | 1 | Numeros |
| CL | CARRACEDO | 48700 | 1 | Numeros |
| CL | CARTAYA | 50000 | 1 | Numeros |
| PZ | CARTAYA | 50100 | 1 | Numeros |
| CL | CAYETANO RODRIGUEZ | 59400 | 1 | Numeros |
| CL | CEFERINO AVILA | 60700 | 1 | Numeros |
| CL | CIDAMON | 01340 | 1 | Numeros |
| CL | CINE | 70800 | 1 | Numeros |
| CL | CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | 13700 | 1 | Numeros |
| CL | CORACEROS | 10050 | 1 | Numeros |
| CL | DANIEL SEGOVIA | 32600 | 1 | Numeros |
| CL | DARIO GAZAPO | 33445 | 1 | Numeros |
| CL | DOS | 50800 | 1 | Sin cruce |
| CL | EGEA | 01894 | 1 | Numeros |
| PS | EXTREMADURA | 85200 | 1 | Numeros |
| CL | FUENTESAUCO | 18000 | 1 | Numeros |
| CL | GALICIA | 21550 | 1 | Numeros |
| CL | GRANADEROS | 43350 | 1 | Numeros |
| CL | HOYO DE PINARES | 66330 | 1 | Numeros |
| PS | HUSARES | 69950 | 1 | Numeros |
| CL | ISABEL ANA | 02900 | 1 | Numeros |
| PS | LANCEROS | 30225 | 1 | Numeros |
| M-502 | 01330 | 1 | Sin cruce | |
| CL | MANUEL GARCIA | 63200 | 1 | Numeros |
| CL | MEDINA SIDONIA | 11450 | 1 | Numeros |
| CL | MINGORRIA | 08950 | 1 | Numeros |
| CL | MIRLO | 11300 | 1 | Numeros |
| CL | MONTEHERMOSO | 18550 | 1 | Numeros |
| PZ | PATRICIO MARTINEZ | 69100 | 2 | Numeros |
| CL | PICO CUADRAMON | 04750 | 1 | Numeros |
| CL | SAN JULIO | 05500 | 1 | Numeros |
| CL | SANCHIDRIAN | 89775 | 1 | Numeros |
| CL | SONDEOS | 27650 | 1 | Numeros |
| CL | TOMELLOSO | 07200 | 1 | Numeros |
| CL | TRIBULETE | 06124 | 1 | Numeros |
| CL | VALDELASIERRA | 06200 | 1 | Numeros |
| GL | VELLOSILLA | 00977 | 1 | Numeros |
| CL | VILLACARRIEDO | 85800 | 1 | Numeros |
| CL | VILLAVICIOSA | 89600 | 1 | Numeros |
| CM | ZARZON | 01984 | 1 | Numeros |
Mapa de CampamentoAbrir mapa
Area de CampamentoLimite oficial sombreado
