Paso 5
Calles de Palomeras Bajas
Puente de Vallecas, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| CL | AHIJONES | 11300 | 1 | Numeros |
| AV | ALBUFERA | 18600 | 1 | Numeros |
| CL | ALCALA DE GUADAIRA | 19100 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIO DE BURGOS | 56600 | 1 | Sin cruce |
| CL | ANTONIO DURAN TOVAR | 57600 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIO FOLGUERAS | 57800 | 1 | Numeros |
| CL | ARROYO DEL OLIVAR | 75500 | 1 | Numeros |
| CL | ARTE RUPESTRE MEDITERRANE | 46150 | 1 | Numeros |
| PZ | ASAMBLEA DE MADRID | 02739 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS MARTIN ALVAREZ | 44000 | 1 | Numeros |
| CL | CASARRUBUELOS | 01193 | 1 | Numeros |
| PZ | CINE | 02241 | 1 | Sin cruce |
| PZ | CORPUS BARGA | 38200 | 1 | Numeros |
| CL | CUARTEL DE SIMANCAS | 23000 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR SANCHEZ | 44500 | 1 | Numeros |
| PS | EDUARDO DATO | 01875 | 1 | Numeros |
| CL | EDUARDO ROJO | 57900 | 1 | Numeros |
| CL | EL PINGARRON | 94700 | 1 | Sin cruce |
| PZ | ENCARNACION | 01953 | 1 | Numeros |
| CL | FELIPE DE DIEGO | 02237 | 1 | Numeros |
| CL | FIDIAS | 02217 | 1 | Numeros |
| CL | FIGUERAS | 02218 | 1 | Numeros |
| CL | FILIPINAS | 02219 | 1 | Numeros |
| CL | FITERO | 02223 | 1 | Numeros |
| CL | FIVE | 02224 | 1 | Numeros |
| CL | FLAMISELL | 02226 | 1 | Numeros |
| CL | FLECHA | 02225 | 1 | Numeros |
| CL | FLOR ALTA | 02227 | 1 | Numeros |
| CL | FLOR BAJA | 02228 | 1 | Numeros |
| CL | FLOR DE LIS | 02229 | 1 | Numeros |
| CL | FLORA | 02230 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENCIO DIAZ | 02231 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENCIO GARCIA | 02232 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENCIO LLORENTE | 02233 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENCIO SANZ | 02234 | 1 | Numeros |
| CL | FLORENTINO GASCON | 02235 | 1 | Numeros |
| CL | FLORESTAN AGUILAR | 02238 | 1 | Numeros |
| PS | FLORIDA | 02239 | 1 | Numeros |
| CL | GONZALO DE CORDOBA | 02600 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANOS BECQUER | 02721 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANOS GARCIA | 56800 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANOS TRUEBA | 59200 | 1 | Numeros |
| CL | HERRERIA | 02769 | 1 | Numeros |
| CL | HIGINIO RODRIGUEZ | 62500 | 1 | Numeros |
| CL | HISTORIAS DE LA RADIO | 02236 | 1 | Numeros |
| CL | JAVIER DE MIGUEL | 90800 | 1 | Numeros |
| CL | JESUS JIMENEZ | 93500 | 1 | Numeros |
| GL | JOSE LUIS OZORES | 02240 | 1 | Sin cruce |
| CL | JUAN ANTONIO MAROTO | 10400 | 1 | Numeros |
| CL | JUAN MAZO | 15100 | 1 | Numeros |
| CL | JUAN PORTAS | 17700 | 1 | Numeros |
| CL | JULIANA SANCHO | 23300 | 1 | Numeros |
| CL | LA MARA?OSA | 70900 | 1 | Sin cruce |
| CL | MA?O | 68500 | 1 | Sin cruce |
| CL | MANUEL LAGUNA | 64400 | 1 | Numeros |
| CL | MARTINEZ DE LA RIVA | 91500 | 1 | Numeros |
| CL | MIGUEL SAN NARCISO | 07600 | 1 | Numeros |
| CL | MONTE CALOBRO | 16000 | 1 | Numeros |
| CL | MONTE PERDIDO | 17100 | 1 | Numeros |
| CL | MONTES PIRINEOS | 20000 | 1 | Numeros |
| CL | MORENA CLARA | 02221 | 1 | Numeros |
| CL | NOVECENTO | 02222 | 1 | Numeros |
| CL | NUESTRA SE?ORA DEL PERPETUO SOCORRO | 39200 | 1 | Sin cruce |
| AV | PABLO NERUDA | 54750 | 1 | Numeros |
| AV | PALOMERAS | 60000 | 1 | Numeros |
| CL | PAYASO FOFO | 70250 | 1 | Numeros |
| PZ | PE?A GUDINA | 78700 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A NOFRE | 79400 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A REDONDA | 80200 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A TREVINCA | 80900 | 1 | Sin cruce |
| CL | PEDRO ESCUDERO | 72800 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO LABORDE | 73400 | 1 | Numeros |
| CL | PICO DE ALBA | 87200 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE ALSASUA | 15400 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE BA?OS | 15900 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE BALBARAN | 15800 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE CARDOSO | 16300 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE CORLITE | 16350 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE COSTABONA | 16400 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE LA BONAIGUA | 16100 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE LA MORCUERA | 17600 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE VELATE | 20600 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE VI?AMALA | 20700 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DEL MILAGRO | 17400 | 2 | Numeros |
| CL | PUERTO DEL MONASTERIO | 17500 | 2 | Numeros |
| CL | RAFAEL SAN NARCISO | 27000 | 1 | Numeros |
| CL | RODRIGUEZ ESPINOSA | 44400 | 1 | Numeros |
| CL | SAN ANSELMO | 59800 | 1 | Numeros |
| PZ | SAN DIEGO | 65450 | 1 | Numeros |
| AV | SAN DIEGO | 65400 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA BERMEJA | 14300 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA CARBONERA | 15000 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ALMIJARA | 13355 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE CADI | 14800 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA DE LA LOBA | 17200 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE LA SAGRA | 19700 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ONCALA | 18800 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE PINEDA | 19200 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DEL QUINTANAR | 19500 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA DEL VALLE | 20800 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA MENERA | 18000 | 1 | Numeros |
| PZ | SIERRA MINISTRA | 18100 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA NEVADA | 18500 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA ROBLEDAL | 19600 | 2 | Numeros |
| CL | TENIENTE MU?OZ DIAZ | 39100 | 1 | Sin cruce |
| CL | TIEMPOS MODERNOS | 02220 | 1 | Numeros |
| CL | UCEDA | 58600 | 1 | Numeros |
| CL | VALENTIN SAN NARCISO | 66200 | 1 | Numeros |
| CL | VENTA DE LA HIGUERA | 74300 | 1 | Numeros |
| CM | VENTA DEL PAJARO | 74400 | 1 | Numeros |
Mapa de Palomeras BajasAbrir mapa
Area de Palomeras BajasLimite oficial sombreado
