Paso 5
Calles de San Diego
Puente de Vallecas, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| AV | ALBUFERA | 18600 | 1 | Numeros |
| CL | ALCALDE ALFONSO VAZQUEZ | 19110 | 1 | Numeros |
| CL | ALFREDO CASTRO CAMBA | 28000 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIA CALAS | 55000 | 1 | Numeros |
| GL | ANTONIO PERPIÑA | 46700 | 1 | Numeros |
| CL | ARGENTE | 70100 | 1 | Numeros |
| CL | BENAMARGOSA | 09800 | 1 | Numeros |
| CL | CACHERO | 22800 | 1 | Numeros |
| CL | CALLEJO | 26000 | 1 | Numeros |
| LG | CANTARRANAS | 20100 | 2 | Numeros |
| CL | CARLOS AURIOLES | 42600 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS MARTIN ALVAREZ | 44000 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS MARTIN ALVAREZ | 44100 | 1 | Numeros |
| CL | CINTRA | 01349 | 1 | Numeros |
| CJ | CIVILES | 72155 | 1 | Numeros |
| CL | COLLADO BAJO | 75300 | 1 | Numeros |
| CL | COLLADO DE LAS VERTIENTES | 75500 | 2 | Numeros |
| CL | CONDE RODRIGUEZ SAN PEDRO | 06400 | 1 | Sin cruce |
| CL | CORDILLERA DE CUERA | 10500 | 1 | Numeros |
| CL | CORRAL DE CANTOS | 12100 | 1 | Numeros |
| CL | DAVID LARA | 33900 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR BELLIDO | 39800 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR FERNANDO PRIMO DE RIVERA | 41600 | 1 | Sin cruce |
| CL | EDUARDO REQUENAS | 57700 | 1 | Numeros |
| CL | EDUARDO SANZ | 58100 | 1 | Numeros |
| CL | EMILIO RABOSO | 64100 | 1 | Numeros |
| CL | ENCARNA SANCHEZ | 13100 | 1 | Numeros |
| CL | FELISA MENDEZ | 90700 | 1 | Numeros |
| CL | GARCIA LLAMAS | 24400 | 1 | Numeros |
| CL | GARCIA MIRANDA | 24800 | 1 | Numeros |
| CL | GREGORIO NAVAS | 44900 | 1 | Numeros |
| CL | IMAGEN | 71900 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS ALEUTIANAS | 02961 | 1 | Numeros |
| CL | JOSE SERRANO | 07600 | 1 | Numeros |
| CL | JOSUE LILLO | 09600 | 1 | Numeros |
| CL | JUAN NAVARRO | 16500 | 1 | Numeros |
| CL | JUANA ELORZA | 19900 | 1 | Numeros |
| CL | JULIA MEDIAVILLA | 21200 | 1 | Numeros |
| CL | LICENCIADO VIDRIERA | 37600 | 1 | Sin cruce |
| CL | LOMAS DE HORCAJO | 40500 | 1 | Numeros |
| CL | LOZANO | 43400 | 1 | Numeros |
| CL | MAESE NICOLAS | 53300 | 2 | Numeros |
| CL | MANUEL LAGUNA | 64400 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL MAROTO | 65200 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA BOSCH | 73700 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA ENCINAS | 74500 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA JENARA | 75800 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA PAZ UNCITI | 78200 | 1 | Numeros |
| CL | MARIANO BENLLIURE | 80600 | 1 | Numeros |
| CL | MARTELL | 89200 | 1 | Numeros |
| CL | MARTIN MORA | 90000 | 1 | Numeros |
| PZ | MARTINEZ DE LA RIVA | 91600 | 1 | Numeros |
| CL | MARTINEZ DE LA RIVA | 91500 | 1 | Numeros |
| CL | MELQUIADES BIENCINTO | 01300 | 1 | Numeros |
| CJ | MILAGROS | 08025 | 1 | Numeros |
| AV | MIRAFLORES | 04100 | 1 | Numeros |
| AV | MONTE IGUELDO | 16600 | 1 | Numeros |
| CL | MONTE NARANCO | 16800 | 1 | Numeros |
| CL | MONTE PERDIDO | 17100 | 1 | Numeros |
| CL | MONTE ULIA | 18100 | 1 | Numeros |
| CL | MORENO NAVARRO | 23100 | 1 | Sin cruce |
| CL | NORBERTO | 35500 | 1 | Numeros |
| CL | PABLO RICA | 55100 | 1 | Numeros |
| AV | PALOMERAS | 60400 | 1 | Numeros |
| CL | PALOMERAS | 59900 | 1 | Numeros |
| AV | PAZ | 70400 | 1 | Numeros |
| CL | PE?A AMAYA | 77000 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A DE LA ATALAYA | 77200 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A DE LA MIEL | 79100 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A FALCONERA | 78100 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A GORBEA | 78300 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A RUBIA | 80400 | 1 | Sin cruce |
| CL | PE?A UBI?A | 81000 | 1 | Sin cruce |
| CL | PICO CEBOLLERA | 87900 | 1 | Numeros |
| CL | PICO COLLARADA | 88400 | 1 | Numeros |
| CL | PICO JAVALON | 89100 | 1 | Numeros |
| CL | PICO MAUPAS | 89800 | 1 | Numeros |
| CL | PINTOR SOROLLA | 96400 | 1 | Numeros |
| CL | PINTORA ANGELES SANTOS | 66500 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO ALTO | 15500 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE ALMANSA | 15300 | 2 | Numeros |
| CL | PUERTO DE BALBARAN | 15800 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE LA MANO DE HIERRO | 17200 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUERTO DE MADERI | 16900 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DE SALLENT | 19400 | 1 | Numeros |
| TR | PUERTO DE SAN GLORIO | 19500 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO DEL MONASTERIO | 17500 | 2 | Numeros |
| PZ | PUERTO RUBIO | 19200 | 1 | Numeros |
| TR | PUERTO RUBIO | 19300 | 1 | Numeros |
| CL | QUIJADA DE PANDIELLOS | 22300 | 1 | Numeros |
| CL | QUIJADA DE PANDIELLOS | 22400 | 1 | Numeros |
| CL | RAMON CALABUIG | 29400 | 1 | Numeros |
| CL | REPELON | 07900 | 1 | Numeros |
| CL | ROBLES | 43200 | 1 | Numeros |
| CL | ROMPEDIZO | 05252 | 1 | Numeros |
| CJ | RUICES | 50700 | 1 | Numeros |
| CL | SAAVEDRA FAJARDO | 05300 | 1 | Numeros |
| CL | SALVADOR MARTINEZ LOZANO | 57500 | 1 | Numeros |
| CL | SAN CANDIDO | 05393 | 1 | Numeros |
| TR | SAN DIEGO | 65500 | 2 | Numeros |
| CL | SAN DIEGO | 65400 | 2 | Numeros |
| CL | SAN JORGE | 73300 | 1 | Numeros |
| CL | SAN MOISES | 80000 | 1 | Numeros |
| CL | SANCHO PANZA | 90200 | 2 | Numeros |
| CL | SANSON CARRASCO | 91100 | 2 | Numeros |
| CL | SANTA ALICIA | 91300 | 1 | Numeros |
| CL | SANTA JULIA | 96000 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA BASCU?A | 14200 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA BERMEJA | 14300 | 1 | Numeros |
| PZ | SIERRA CARBONERA | 15100 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA CARBONERA | 15000 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ALCUBIERRE | 13200 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ALGODONALES | 13300 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA DE ALQUIFE | 13550 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ANTEQUERA | 13800 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE CAMEROS | 14900 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE CUENCA | 15600 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA DE ESTRELLA | 16100 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA DE LUCENA | 17300 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE MONCHIQUE | 18300 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA DE TEJEDA | 20200 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA DE VALDEMECA | 20700 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIERRA DEL CASTILLO | 15200 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA MADERA | 17600 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA MOLINA | 18200 | 2 | Numeros |
| CL | SIERRA NEVADA | 18500 | 2 | Numeros |
| TR | SUSPIRO DEL MORO | 31300 | 1 | Numeros |
| CL | TAJOS ALTOS | 32700 | 1 | Numeros |
| CL | TERESA MAROTO | 40100 | 1 | Numeros |
| CL | TOMAS ESTEBAN | 44500 | 2 | Numeros |
| CL | TOMAS GARCIA | 44600 | 2 | Numeros |
| CL | URBANO MARTIN | 60500 | 1 | Numeros |
| CL | VALLE DE TOBALINA | 45300 | 1 | Numeros |
| CL | VIRGEN | 91200 | 1 | Numeros |
| CL | VIZCONDE DE ARLESSON | 98600 | 1 | Numeros |
Mapa de San DiegoAbrir mapa
Area de San DiegoLimite oficial sombreado
