Paso 5
Calles de Arcos
San Blas-Canillejas, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| 00000 | 1 | Numeros | ||
| CL | ALAMBIQUE | 12700 | 1 | Numeros |
| CL | ALBA?ILERIA | 15400 | 1 | Sin cruce |
| CL | ALCA?ICES | 19500 | 1 | Sin cruce |
| CL | ALMAZARA | 31900 | 1 | Numeros |
| CL | ALQUIMIA | 36400 | 1 | Numeros |
| CM | AMBROZ A COSLADA | 42010 | 1 | Sin cruce |
| CL | AMPOSTA | 43700 | 1 | Numeros |
| GL | ANTONIO PERPIÑA | 46700 | 1 | Numeros |
| CL | APAREJADORES | 63200 | 1 | Numeros |
| CL | APOSTOL SANTIAGO | 00500 | 2 | Numeros |
| CL | APRENDICES | 63900 | 1 | Numeros |
| TR | AQUITANIA | 04754 | 1 | Numeros |
| CL | AQUITANIA | 02569 | 1 | Numeros |
| CL | ARCOS DE JALON | 67900 | 1 | Numeros |
| CL | ARGENTA | 70050 | 1 | Numeros |
| PZ | ARTESANOS | 78000 | 1 | Sin cruce |
| CL | ARTIFICES | 78100 | 1 | Numeros |
| CL | ASPARIEGOS | 79300 | 1 | Numeros |
| CL | BUJIA | 18100 | 1 | Numeros |
| CL | BULGARIA | 02574 | 1 | Numeros |
| AV | CANILLEJAS A VICALVARO | 78910 | 1 | Numeros |
| CL | CANTEROS | 34400 | 1 | Numeros |
| CL | CAPRI | 04755 | 1 | Numeros |
| CL | CAPRI | 02571 | 1 | Numeros |
| CL | CARRETERIA | 49400 | 1 | Numeros |
| CL | CASTROVERDE | 57400 | 1 | Numeros |
| CL | CAUCHO | 58160 | 1 | Numeros |
| CL | CEREZAL | 64200 | 1 | Numeros |
| CL | CINCELADORES | 70100 | 1 | Numeros |
| AV | CIUDAD DE BARCELONA | 01357 | 1 | Numeros |
| CL | CUBILLOS | 24200 | 1 | Numeros |
| CL | DELINEANTES | 34800 | 1 | Numeros |
| CL | DESTILERIAS | 36000 | 1 | Numeros |
| CL | DIBUJANTES | 37100 | 1 | Numeros |
| CL | DRESDE | 02582 | 1 | Numeros |
| CL | DROGUEROS | 52300 | 1 | Numeros |
| CL | EGEA | 01894 | 1 | Numeros |
| CL | ELECTRICISTAS | 59580 | 1 | Numeros |
| CL | ESCULTORES | 72700 | 1 | Numeros |
| CL | ESENCIEROS | 72800 | 1 | Numeros |
| CL | GIRASOL | 02568 | 1 | Numeros |
| CL | GLADIOLO | 02570 | 1 | Numeros |
| AV | GLORIETAS | 02572 | 1 | Numeros |
| CL | GOBELAS | 02573 | 1 | Numeros |
| CL | GOBERNADOR | 02575 | 1 | Numeros |
| CL | GODELLA | 02577 | 1 | Numeros |
| CL | GOIRI | 02578 | 1 | Numeros |
| CL | GOITIA | 02579 | 1 | Numeros |
| CL | GOLFO DE SALONICA | 02581 | 1 | Numeros |
| CL | GOLOSO | 02583 | 1 | Numeros |
| PZ | GOMEZ ACEBO | 02584 | 1 | Numeros |
| CL | GRABADORES | 42200 | 1 | Numeros |
| AV | GUADALAJARA | 46750 | 1 | Numeros |
| CL | HERBOLARIOS | 55100 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANOS DEL MORAL | 08700 | 1 | Numeros |
| CL | HERMANOS GARCIA NOBLEJAS | 57000 | 1 | Numeros |
| PZ | HERRAMIENTA | 61300 | 1 | Sin cruce |
| CL | HORTALEZA | 02800 | 1 | Numeros |
| AV | JACA | 88100 | 1 | Numeros |
| CL | LA ALBERICIA | 17000 | 2 | Sin cruce |
| CL | LA JUNQUERA | 25600 | 2 | Numeros |
| CL | LABORATORIO | 27200 | 1 | Numeros |
| CL | LETRILLAS | 36900 | 1 | Numeros |
| CL | LOZA | 43300 | 1 | Numeros |
| CL | MAMPOSTERIA | 57600 | 1 | Numeros |
| CL | MARMOLISTAS | 83600 | 1 | Numeros |
| CL | MASILLA | 93200 | 1 | Numeros |
| CL | MAYOLICA | 97700 | 1 | Numeros |
| CL | MOLTURADORES | 13500 | 1 | Numeros |
| CL | MONTAMARTA | 15100 | 1 | Numeros |
| CL | MORALES DEL REY | 21700 | 1 | Numeros |
| CL | MUELAS DEL PAN | 25200 | 1 | Numeros |
| CL | NUREMBERG | 45500 | 1 | Numeros |
| CL | NUREMBERG | 02576 | 1 | Numeros |
| PZ | OBRA | 43500 | 1 | Sin cruce |
| CL | OPTICOS | 49300 | 1 | Numeros |
| CL | PALANQUINOS | 58300 | 1 | Numeros |
| CL | PARAMENTO | 63400 | 2 | Numeros |
| CL | PEDRALBA | 71000 | 1 | Numeros |
| CL | PEGO | 75900 | 1 | Numeros |
| CL | PEONES | 82500 | 1 | Numeros |
| CL | PINTORES | 96600 | 1 | Numeros |
| CL | QUIMICOS | 22600 | 1 | Numeros |
| CL | REPELON | 07900 | 1 | Numeros |
| CL | RIBADELAGO | 39500 | 1 | Numeros |
| CL | RIMINI | 02580 | 1 | Numeros |
| CL | RIOCONEJOS | 41800 | 1 | Numeros |
| CL | SAN CONRADO | 05400 | 1 | Numeros |
| CL | SAN ROMAN DEL VALLE | 84800 | 1 | Numeros |
| CL | SOLERIA | 26500 | 1 | Numeros |
| CL | TABARA | 31600 | 1 | Numeros |
| CL | TALLISTAS | 33600 | 1 | Numeros |
| CM | TARDOBISPO | 35000 | 2 | Numeros |
| CN | TORRES GARRIDO | 06087 | 1 | Numeros |
| CL | TRANSMONTE | 51100 | 1 | Numeros |
| CL | VALLE DE TOBALINA | 45300 | 1 | Numeros |
| CL | VEGETALES | 71700 | 1 | Numeros |
| CL | VIDRIALES | 83400 | 1 | Numeros |
| CL | VIDRIERIA | 83500 | 1 | Numeros |
| CL | VILLALAZAN | 87000 | 1 | Numeros |
Mapa de ArcosAbrir mapa
Area de ArcosLimite oficial sombreado
