Paso 5
Calles de Villaverde Alto
Villaverde, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| CL | AFLUENTES | 01022 | 1 | Numeros |
| PZ | AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE | 01268 | 1 | Sin cruce |
| CL | ALADIERNA | 12400 | 1 | Numeros |
| PZ | ALAMILLO | 00097 | 1 | Numeros |
| CL | ALBERTO PALACIOS | 17900 | 1 | Numeros |
| PS | ALBERTO PALACIOS | 18100 | 1 | Numeros |
| CL | ALBINO HERNANDEZ LAZARO | 18200 | 1 | Numeros |
| CL | ALCOCER | 20800 | 1 | Numeros |
| CL | ANGOSTA | 52400 | 1 | Numeros |
| CL | ANOETA | 53750 | 1 | Numeros |
| CL | ANSAR | 00409 | 1 | Numeros |
| CL | ANTEQUERA | 00412 | 1 | Numeros |
| CL | ANTIMONIO | 54400 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIA MERCE | 00425 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIA RGUEZ SACRISTAN | 00427 | 1 | Numeros |
| CL | ARCILLA | 67300 | 1 | Numeros |
| CL | ARENAS | 68600 | 1 | Numeros |
| CL | ARROYO BUENO | 74200 | 1 | Numeros |
| CL | ARTESANIA | 77900 | 1 | Numeros |
| CL | ASFALTO | 79200 | 1 | Numeros |
| CL | ASTILLERO | 79500 | 1 | Sin cruce |
| CL | BASCU?UELOS | 02339 | 1 | Sin cruce |
| CL | BISMUTO | 07500 | 1 | Numeros |
| CL | BOCANGEL | 00851 | 1 | Numeros |
| CL | BUGEDO | 00913 | 1 | Numeros |
| GL | BUTARQUE | 01018 | 1 | Numeros |
| CL | CABO DE TARIFA | 05961 | 1 | Numeros |
| CACERE?OS | 22600 | 1 | Sin cruce | |
| CL | CACERE?OS | 22500 | 1 | Sin cruce |
| CL | CALAMINA | 24000 | 1 | Numeros |
| CL | CALAMOCHA | 24100 | 1 | Numeros |
| CL | CANAL DE SUEZ | 01020 | 1 | Numeros |
| PZ | CANALEJAS | 01021 | 1 | Numeros |
| PJ | CANALIZACION | 01023 | 1 | Numeros |
| CL | CANARIAS | 01024 | 1 | Numeros |
| CL | CAÑAVERAL | 01050 | 1 | Numeros |
| CL | CANDELARIA MORA | 01027 | 1 | Numeros |
| CR | CARABANCHEL A VILLAVERDE | 38600 | 1 | Numeros |
| CL | CARDENAL SILICEO | 01100 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS MARTIN ALVAREZ | 01122 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS MAURRAS | 01123 | 1 | Numeros |
| CL | CELINDAS | 01281 | 1 | Numeros |
| CL | CELLA | 01282 | 1 | Numeros |
| CL | CEMENTO | 01283 | 1 | Numeros |
| CL | CENICERO | 01284 | 1 | Numeros |
| CL | CENICIENTOS | 01285 | 1 | Numeros |
| CL | CENTAURO | 01286 | 1 | Numeros |
| CL | CIMARRA | 01341 | 1 | Numeros |
| CL | COBALTO | 73500 | 1 | Numeros |
| CL | CORTIJO | 16200 | 1 | Numeros |
| CL | COVACHUELAS | 17700 | 1 | Numeros |
| CL | CRISTO DE LA VEGA | 01570 | 1 | Numeros |
| CL | CRISTO DE LA VICTORIA | 01571 | 1 | Numeros |
| PZ | CRISTO REY | 01569 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR CRIADO | 41150 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR IGLESIAS FERNANDEZ | 42400 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR PEREZ DOMINGUEZ | 43900 | 1 | Numeros |
| CL | DOMINGO PARRAGA | 47700 | 1 | Numeros |
| CL | DONFLOR | 49100 | 1 | Numeros |
| CL | DOROTEO LABORDA | 50600 | 1 | Numeros |
| CL | DROGUEROS | 01836 | 1 | Numeros |
| CL | EDUARDO BARREIROS | 89100 | 1 | Numeros |
| CL | EGEA | 01894 | 1 | Numeros |
| CL | EMILIA BALLESTER | 62700 | 1 | Numeros |
| CL | ENCARNACION DEL PINO | 65700 | 1 | Numeros |
| CL | ESCANDON | 71260 | 1 | Numeros |
| CL | ESCRIBANOS | 71900 | 1 | Numeros |
| AV | ESPINELA | 75300 | 1 | Numeros |
| CL | ESTA?O | 78825 | 1 | Sin cruce |
| CL | FELIPE PINGARRON | 90250 | 1 | Numeros |
| PS | FERROVIARIOS | 96400 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO LUJAN | 02300 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO ORDO?EZ | 07400 | 1 | Sin cruce |
| CL | FRANCISCO SANFIZ | 02336 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO SANTOS | 02337 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO SILVELA | 02340 | 1 | Numeros |
| CL | FUENTE | 14500 | 1 | Numeros |
| CL | GALENA | 20900 | 1 | Numeros |
| CL | GEOLOGIA | 35000 | 1 | Numeros |
| CL | GETAFE | 36100 | 1 | Numeros |
| CL | GILENA | 37000 | 1 | Numeros |
| CJ | GOMEZ ACEBO | 39200 | 1 | Numeros |
| PZ | GOMEZ ACEBO | 39300 | 1 | Numeros |
| CL | GOMEZ ACEBO | 39100 | 1 | Numeros |
| CL | GRAFITO | 42600 | 1 | Numeros |
| AV | GRAN VIA DE VILLAVERDE | 00669 | 1 | Numeros |
| CL | GREGORIO ORTIZ | 45000 | 1 | Numeros |
| CL | GUADALAVIAR | 46800 | 1 | Numeros |
| CL | HELIOFILO | 54500 | 1 | Numeros |
| CL | HIDRATOS | 61900 | 2 | Numeros |
| CL | HORCAJO | 64300 | 1 | Numeros |
| CL | HUERTA DE VILLAVERDE | 68985 | 1 | Numeros |
| CL | ICEBERG | 01026 | 1 | Numeros |
| CL | INFANTE DIEGO | 46000 | 1 | Numeros |
| CL | JOSE DEL PINO JIMENEZ | 06300 | 1 | Numeros |
| CL | JOSE PEREZ | 06000 | 1 | Numeros |
| CL | JUAN PE?ALVER | 17200 | 1 | Sin cruce |
| JUAN PE?ALVER | 17300 | 1 | Sin cruce | |
| CL | JULIA MORENO | 21300 | 1 | Numeros |
| CL | JUNCO | 25250 | 1 | Numeros |
| AV | LABORAL | 01125 | 1 | Numeros |
| CL | LAGUNA DEL MARQUESADO | 00410 | 1 | Numeros |
| CL | LAGUNA RODRIGO | 00426 | 1 | Numeros |
| CL | LEGANES | 33700 | 1 | Numeros |
| CM | LEGANES | 33400 | 1 | Numeros |
| CL | LENGUAS | 34900 | 1 | Numeros |
| CL | LIGNITO | 38000 | 1 | Numeros |
| CL | LITAGO | 39500 | 2 | Numeros |
| CL | LUBIAN | 43650 | 1 | Numeros |
| PZ | MADRE ISABEL LARRA?AGA | 51975 | 1 | Sin cruce |
| CL | MAGNESIA | 55800 | 1 | Numeros |
| CL | MANOLA Y ROSARIO | 59100 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL VELEZ | 03706 | 1 | Numeros |
| CL | MARCELINO CASTILLO | 03750 | 1 | Numeros |
| AV | MARCONI | 00719 | 1 | Numeros |
| CL | MAREAS | 01019 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA JOSEFA | 76100 | 1 | Numeros |
| CL | MARISCAL GUTIERREZ DE OTERO | 83450 | 1 | Sin cruce |
| CL | MARTINEZ SECO | 91800 | 1 | Numeros |
| PZ | MAYOR DE VILLAVERDE | 98200 | 1 | Numeros |
| GL | MIRADOR DEL SUR | 01017 | 1 | Numeros |
| CL | MONTEJO | 02338 | 1 | Numeros |
| CL | MONTERDE | 19100 | 1 | Numeros |
| PS | MORERAS | 23500 | 1 | Numeros |
| CL | NEGURI | 32400 | 1 | Numeros |
| CL | NU?O GOMEZ | 42960 | 1 | Sin cruce |
| CL | OASIS | 43300 | 2 | Numeros |
| CL | OPALO | 48600 | 1 | Numeros |
| PZ | ORTIGOSA | 04450 | 1 | Numeros |
| CL | OXIGENO | 54100 | 1 | Numeros |
| CL | OXIGENO | 54200 | 1 | Numeros |
| CL | PALOMARES | 59700 | 1 | Numeros |
| CL | PALOMARES | 59800 | 1 | Numeros |
| PZ | PARVILLAS | 66900 | 1 | Numeros |
| CJ | PARVILLAS ALTAS | 67100 | 1 | Numeros |
| CL | PEDRO JIMENEZ | 73300 | 1 | Numeros |
| CL | PLATA | 98600 | 1 | Numeros |
| TR | PLATA | 98650 | 1 | Numeros |
| CL | PLEAMAR | 01025 | 1 | Numeros |
| AV | PRINCESA JUANA DE AUSTRIA | 10050 | 1 | Numeros |
| CL | PROTOGINA | 11300 | 1 | Numeros |
| CL | PROVISIONAL FERROVIARIOS UNO | 01568 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUEBLA DE SANABRIA | 12260 | 1 | Numeros |
| CM | PUENTE | 12280 | 1 | Sin cruce |
| CL | PUENTE DE VIZCAYA | 13700 | 1 | Numeros |
| CL | PUERTO LAPICE | 16825 | 1 | Numeros |
| CM | RABIA | 24700 | 1 | Numeros |
| AV | RAFAELA YBARRA | 27450 | 1 | Numeros |
| AV | REAL DE PINTO | 32200 | 1 | Numeros |
| CL | RELAMPAGUITO | 35500 | 1 | Numeros |
| CL | RESINA | 37500 | 2 | Numeros |
| CL | RIOCONEJOS | 07100 | 1 | Numeros |
| CL | RUBI | 49800 | 1 | Numeros |
| CL | SALSIPUEDES | 56300 | 1 | Numeros |
| CL | SAN ADRIAN | 58300 | 1 | Numeros |
| CL | SAN AURELIANO | 60950 | 1 | Numeros |
| CL | SAN BONIFACIO | 62000 | 1 | Numeros |
| CL | SAN CESAREO | 63200 | 1 | Numeros |
| CL | SAN DALMACIO | 64600 | 1 | Numeros |
| CL | SAN ERASMO | 66400 | 1 | Numeros |
| CL | SAN EUSTAQUIO | 67000 | 2 | Numeros |
| CL | SAN EZEQUIEL | 67200 | 2 | Numeros |
| CL | SAN JENARO | 73000 | 1 | Numeros |
| CL | SAN NEVIANO | 80400 | 1 | Numeros |
| CL | SAN NORBERTO | 81100 | 1 | Numeros |
| CL | SAN PABLO | 01354 | 1 | Numeros |
| CL | SAN TARSICIO | 02277 | 1 | Numeros |
| CL | SAN TEOFILO | 86700 | 1 | Numeros |
| CL | SANTA CRISTINA | 93600 | 1 | Numeros |
| TR | SANTA CRISTINA | 93850 | 1 | Numeros |
| CL | SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA | 95950 | 1 | Numeros |
| CL | SARGENTO BARRIGA | 04050 | 1 | Numeros |
| CL | SAUCO | 05716 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA VALDEMECA | 05846 | 1 | Numeros |
| CL | SIERRA VIEJA | 05848 | 1 | Numeros |
| CL | SILVA | 05859 | 1 | Numeros |
| CL | SILVANO | 05861 | 1 | Numeros |
| CL | SILVES | 05862 | 1 | Numeros |
| CL | SILVINA | 45700 | 1 | Numeros |
| CL | SIMANCAS | 05865 | 1 | Numeros |
| CL | SIRIO | 05871 | 1 | Numeros |
| CL | SOROLLA | 05909 | 1 | Numeros |
| CL | SOTILLO | 05912 | 1 | Numeros |
| CL | SULFATO | 30600 | 1 | Numeros |
| CL | TAIVILLA | 32500 | 1 | Numeros |
| CL | TALCO | 33060 | 1 | Numeros |
| PS | TALLERES | 33450 | 1 | Numeros |
| CL | TERRIENTE | 40500 | 1 | Numeros |
| CL | TOMELLOSO | 07200 | 1 | Numeros |
| CL | TORDEGRILLOS | 45900 | 1 | Numeros |
| CL | TORTAJADA | 49700 | 1 | Numeros |
| CL | TRANSVERSAL CUARTA | 05860 | 1 | Numeros |
| CL | TRANSVERSAL PRIMERA | 05895 | 1 | Numeros |
| CL | TRANSVERSAL SEXTA | 05856 | 1 | Numeros |
| CL | VADO DE SANTIAGO | 61950 | 1 | Numeros |
| CL | VARGAS HEREDIA | 00914 | 1 | Numeros |
| CL | VERDE VIENTO | 00912 | 1 | Numeros |
| CL | VICTORINO BAYO | 83200 | 1 | Numeros |
| CL | VIEJA DE PINTO | 70500 | 1 | Numeros |
| CL | VILLALONSO | 87350 | 1 | Numeros |
| CL | VILLASTAR | 88800 | 1 | Numeros |
| CL | VILLAVENDIMIO | 88950 | 1 | Numeros |
| CL | VILLAVEZA | 89550 | 1 | Numeros |
Mapa de Villaverde AltoAbrir mapa
Area de Villaverde AltoLimite oficial sombreado
