Paso 7

CL SAN BERNARDO, 64

MADRID, Madrid

Exportar CSV
22Inmuebles
6Viviendas
4.346 m2Superficie
Mapa del numero 64Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
1 00 01 0255110VK4705E0175OZ Imprimir ficha catastral No Comercial 272 m2 1992 Ver inmueble
1 00 02 0255110VK4705E0176PX Imprimir ficha catastral No Comercial 79 m2 1992 Ver inmueble
1 00 03 0255110VK4705E0253LI Imprimir ficha catastral No Comercial 70 m2 1992 Ver inmueble
1 00 05 0255110VK4705E0179DW Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 134 m2 1992 Ver inmueble
1 00 LC 0255110VK4705E0177AM Imprimir ficha catastral No Comercial 183 m2 1992 Ver inmueble
1 01 01 0255110VK4705E0181SQ Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 01 02 0255110VK4705E0182DW Imprimir ficha catastral No Oficinas 124 m2 1992 Ver inmueble
1 01 03 0255110VK4705E0183FE Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 02 04 0255110VK4705E0203UL Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 02 05 0255110VK4705E0204IB Imprimir ficha catastral No Oficinas 124 m2 1992 Ver inmueble
1 02 06 0255110VK4705E0205OZ Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 03 07 0255110VK4705E0225MS Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 03 08 0255110VK4705E0226QD Imprimir ficha catastral No Oficinas 124 m2 1992 Ver inmueble
1 03 09 0255110VK4705E0227WF Imprimir ficha catastral No Oficinas 178 m2 1992 Ver inmueble
1 04 01 0255110VK4705E0250HT Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 1992 Ver inmueble
1 04 02 0255110VK4705E0251JY Imprimir ficha catastral Si Residencial 112 m2 1992 Ver inmueble
1 04 03 0255110VK4705E0252KU Imprimir ficha catastral Si Residencial 67 m2 1992 Ver inmueble
1 04 04 0255110VK4705E0248JY Imprimir ficha catastral Si Residencial 67 m2 1992 Ver inmueble
1 04 05 0255110VK4705E0249KU Imprimir ficha catastral Si Residencial 138 m2 1992 Ver inmueble
1 04 06 0255110VK4705E0247HT Imprimir ficha catastral Si Residencial 72 m2 1992 Ver inmueble
1 EN A 0255110VK4705E0180AM Imprimir ficha catastral No Oficinas 316 m2 1992 Ver inmueble
1 SM 04 0255110VK4705E0178SQ Imprimir ficha catastral No Oficinas 1.320 m2 1992 Ver inmueble