Paso 7

PS EXTREMADURA, 105

MADRID, Madrid

Exportar CSV
23Inmuebles
18Viviendas
1.921 m2Superficie
Mapa del numero 105Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
00 02 7939120VK3773H0001QB Imprimir ficha catastral No Comercial 100 m2 1967 Ver inmueble
1 -1 01 7939120VK3773H0021GA Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 169 m2 1967 Ver inmueble
1 00 03 7939120VK3773H0022HS Imprimir ficha catastral No Comercial 88 m2 1967 Ver inmueble
1 00 04 7939120VK3773H0024KF Imprimir ficha catastral No Comercial 69 m2 1967 Ver inmueble
1 01 0A 7939120VK3773H0003EX Imprimir ficha catastral Si Residencial 66 m2 1967 Ver inmueble
1 01 0B 7939120VK3773H0004RM Imprimir ficha catastral Si Residencial 73 m2 1967 Ver inmueble
1 01 0C 7939120VK3773H0005TQ Imprimir ficha catastral Si Residencial 70 m2 1967 Ver inmueble
1 01 0D 7939120VK3773H0006YW Imprimir ficha catastral Si Residencial 74 m2 1967 Ver inmueble
1 02 0A 7939120VK3773H0007UE Imprimir ficha catastral Si Residencial 73 m2 1967 Ver inmueble
1 02 0B 7939120VK3773H0008IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 78 m2 1967 Ver inmueble
1 02 0C 7939120VK3773H0009OT Imprimir ficha catastral Si Residencial 71 m2 1967 Ver inmueble
1 02 0D 7939120VK3773H0010UE Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 1967 Ver inmueble
1 03 0A 7939120VK3773H0011IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 73 m2 1967 Ver inmueble
1 03 0B 7939120VK3773H0012OT Imprimir ficha catastral Si Residencial 78 m2 1967 Ver inmueble
1 03 0C 7939120VK3773H0013PY Imprimir ficha catastral Si Residencial 71 m2 1967 Ver inmueble
1 03 0D 7939120VK3773H0014AU Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 1967 Ver inmueble
1 04 0A 7939120VK3773H0015SI Imprimir ficha catastral Si Residencial 73 m2 1967 Ver inmueble
1 04 0B 7939120VK3773H0016DO Imprimir ficha catastral Si Residencial 78 m2 1967 Ver inmueble
1 04 0C 7939120VK3773H0017FP Imprimir ficha catastral Si Residencial 71 m2 1967 Ver inmueble
1 04 0D 7939120VK3773H0018GA Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 1967 Ver inmueble
1 05 0A 7939120VK3773H0019HS Imprimir ficha catastral Si Residencial 87 m2 1967 Ver inmueble
1 05 0B 7939120VK3773H0020FP Imprimir ficha catastral Si Residencial 97 m2 1967 Ver inmueble
E 00 01 7939120VK3773H0002WZ Imprimir ficha catastral No Comercial 137 m2 1967 Ver inmueble