Paso 7

CL HUESCA, 27

ALCOBENDAS, Madrid

Exportar CSV
16Inmuebles
11Viviendas
959 m2Superficie
Mapa del numero 27Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
27 -1 01 6784701VK4868S0028DJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 58 m2 1980 Ver inmueble
27 01 0A 6784701VK4868S0029FK Imprimir ficha catastral Si Residencial 52 m2 1980 Ver inmueble
27 01 0B 6784701VK4868S0030SH Imprimir ficha catastral Si Residencial 47 m2 1980 Ver inmueble
27 02 0A 6784701VK4868S0031DJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 99 m2 1980 Ver inmueble
27 02 0B 6784701VK4868S0032FK Imprimir ficha catastral Si Residencial 117 m2 1980 Ver inmueble
27 02 0C 6784701VK4868S0033GL Imprimir ficha catastral Si Residencial 83 m2 1980 Ver inmueble
27 03 0A 6784701VK4868S0034HB Imprimir ficha catastral Si Residencial 99 m2 1980 Ver inmueble
27 03 0B 6784701VK4868S0035JZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 117 m2 1980 Ver inmueble
27 03 0C 6784701VK4868S0036KX Imprimir ficha catastral Si Residencial 82 m2 1980 Ver inmueble
27 04 0A 6784701VK4868S0037LM Imprimir ficha catastral Si Residencial 83 m2 1980 Ver inmueble
C 01 01 6784701VK4868S0047EU Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 9 m2 1980 Ver inmueble
C 01 02 6784701VK4868S0048RI Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 9 m2 1980 Ver inmueble
C 01 03 6784701VK4868S0049TO Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 11 m2 1980 Ver inmueble
C 01 04 6784701VK4868S0050EU Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 9 m2 1980 Ver inmueble
C 01 05 6784701VK4868S0051RI Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 9 m2 1980 Ver inmueble
C 01 C 6784701VK4868S0046WY Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 1980 Ver inmueble