Paso 7

CL CABO DE PALOS, 2

BOADILLA DEL MONTE, MADRID

Exportar CSV
62Inmuebles
44Viviendas
18.356 m2Superficie
Mapa del numero 2Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
1 01 01 2749301VK2724N1001FA Imprimir ficha catastral Si Residencial 432 m2 2024 Ver inmueble
10 01 01 2749301VK2724N0010XL Imprimir ficha catastral Si Residencial 392 m2 2024 Ver inmueble
11 01 01 2749301VK2724N0011MB Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
12 01 01 2749301VK2724N0012QZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
13 01 01 2749301VK2724N0013WX Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
14 01 01 2749301VK2724N0014EM Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
15 01 01 2749301VK2724N0015RQ Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
16 01 01 2749301VK2724N0016TW Imprimir ficha catastral Si Residencial 416 m2 2024 Ver inmueble
17 01 01 2749301VK2724N0017YE Imprimir ficha catastral Si Residencial 416 m2 2024 Ver inmueble
18 01 01 2749301VK2724N0018UR Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
19 01 01 2749301VK2724N0019IT Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
2 01 01 2749301VK2724N0002JF Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
20 01 01 2749301VK2724N0020YE Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
21 01 01 2749301VK2724N0021UR Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
22 01 01 2749301VK2724N0022IT Imprimir ficha catastral Si Residencial 381 m2 2024 Ver inmueble
23 01 01 2749301VK2724N0023OY Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
24 01 01 2749301VK2724N0024PU Imprimir ficha catastral Si Residencial 413 m2 2024 Ver inmueble
25 01 01 2749301VK2724N0025AI Imprimir ficha catastral Si Residencial 418 m2 2024 Ver inmueble
26 01 01 2749301VK2724N0026SO Imprimir ficha catastral Si Residencial 388 m2 2024 Ver inmueble
27 01 01 2749301VK2724N0027DP Imprimir ficha catastral Si Residencial 380 m2 2024 Ver inmueble
28 01 01 2749301VK2724N0028FA Imprimir ficha catastral Si Residencial 413 m2 2024 Ver inmueble
29 01 01 2749301VK2724N0029GS Imprimir ficha catastral Si Residencial 392 m2 2024 Ver inmueble
3 01 01 2749301VK2724N0003KG Imprimir ficha catastral Si Residencial 392 m2 2024 Ver inmueble
30 01 01 2749301VK2724N0030DP Imprimir ficha catastral Si Residencial 384 m2 2024 Ver inmueble
31 01 01 2749301VK2724N0031FA Imprimir ficha catastral Si Residencial 423 m2 2024 Ver inmueble
32 01 01 2749301VK2724N0032GS Imprimir ficha catastral Si Residencial 423 m2 2024 Ver inmueble
33 01 01 2749301VK2724N0033HD Imprimir ficha catastral Si Residencial 384 m2 2024 Ver inmueble
34 01 01 2749301VK2724N0034JF Imprimir ficha catastral Si Residencial 384 m2 2024 Ver inmueble
35 01 01 2749301VK2724N0035KG Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
36 01 01 2749301VK2724N0036LH Imprimir ficha catastral Si Residencial 435 m2 2024 Ver inmueble
37 01 01 2749301VK2724N0037BJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 375 m2 2024 Ver inmueble
38 01 01 2749301VK2724N0038ZK Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
39 01 01 2749301VK2724N0039XL Imprimir ficha catastral Si Residencial 426 m2 2024 Ver inmueble
4 01 01 2749301VK2724N0004LH Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
40 01 01 2749301VK2724N0040BJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 375 m2 2024 Ver inmueble
41 01 01 2749301VK2724N0041ZK Imprimir ficha catastral Si Residencial 415 m2 2024 Ver inmueble
42 01 01 2749301VK2724N0042XL Imprimir ficha catastral Si Residencial 419 m2 2024 Ver inmueble
43 01 01 2749301VK2724N0043MB Imprimir ficha catastral Si Residencial 386 m2 2024 Ver inmueble
44 01 01 2749301VK2724N0044QZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 392 m2 2024 Ver inmueble
5 01 01 2749301VK2724N0005BJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 416 m2 2024 Ver inmueble
6 01 01 2749301VK2724N0006ZK Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
7 01 01 2749301VK2724N0007XL Imprimir ficha catastral Si Residencial 382 m2 2024 Ver inmueble
8 01 01 2749301VK2724N0008MB Imprimir ficha catastral Si Residencial 416 m2 2024 Ver inmueble
9 01 01 2749301VK2724N0009QZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 425 m2 2024 Ver inmueble
G SM 10 2749301VK2724N0079RQ Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 100 2749301VK2724N0095FA Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 107 2749301VK2724N0096GS Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 11 2749301VK2724N0080WX Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 20 2749301VK2724N0081EM Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 21 2749301VK2724N0082RQ Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 38 2749301VK2724N0083TW Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 39 2749301VK2724N0084YE Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 48 2749301VK2724N0085UR Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 49 2749301VK2724N0086IT Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 64 2749301VK2724N0087OY Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 73 2749301VK2724N0088PU Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 74 2749301VK2724N0089AI Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 83 2749301VK2724N0090OY Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 84 2749301VK2724N0091PU Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 91 2749301VK2724N0092AI Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 92 2749301VK2724N0093SO Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble
G SM 99 2749301VK2724N0094DP Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 39 m2 2024 Ver inmueble