Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| AGRON | 2 | 181 | Entrar | |
| ALAMEDILLA | 3 | 182 | Entrar | |
| ALBOLOTE | 4 | 183 | Entrar | |
| ALBONDON | 5 | 184 | Entrar | |
| ALBUÑAN | 6 | 185 | Entrar | |
| ALBUÑOL | 7 | 186 | Entrar | |
| ALBUÑUELAS | 8 | 187 | Entrar | |
| ALDEIRE | 11 | 1810 | Entrar | |
| ALFACAR | 12 | 1811 | Entrar | |
| ALGARINEJO | 13 | 1812 | Entrar | |
| ALHAMA DE GRANADA | 14 | 1813 | Entrar | |
| ALHENDIN | 15 | 1814 | Entrar | |
| ALICUN DE ORTEGA | 16 | 1815 | Entrar | |
| ALMEGIJAR | 17 | 1816 | Entrar | |
| ALMUÑECAR | 18 | 1817 | Entrar | |
| ALPUJARRA DE LA SIERRA | 130 | 18904 | Entrar | |
| ALQUIFE | 19 | 1818 | Entrar | |
| ARENAS DEL REY | 21 | 1820 | Entrar | |
| ARMILLA | 22 | 1821 | Entrar | |
| ATARFE | 23 | 1822 | Entrar | |
| BAZA | 24 | 1823 | Entrar | |
| BEAS DE GRANADA | 25 | 1824 | Entrar | |
| BEAS DE GUADIX | 26 | 1825 | Entrar | |
| BENALUA | 28 | 1827 | Entrar | |
| BENALUA DE LAS VILLAS | 29 | 1828 | Entrar | |
| BENAMAUREL | 30 | 1829 | Entrar | |
| BERCHULES | 31 | 1830 | Entrar | |
| BUBION | 33 | 1832 | Entrar | |
| BUSQUISTAR | 34 | 1833 | Entrar | |
| CACIN | 35 | 1834 | Entrar | |
| CADIAR | 36 | 1835 | Entrar | |
| CAJAR | 37 | 1836 | Entrar | |
| CALICASAS | 38 | 1837 | Entrar | |
| CAMPOTEJAR | 39 | 1838 | Entrar | |
| CAÑAR | 41 | 1840 | Entrar | |
| CANILES | 40 | 1839 | Entrar | |
| CAPILEIRA | 43 | 1842 | Entrar | |
| CARATAUNAS | 44 | 1843 | Entrar | |
| CASTARAS | 45 | 1844 | Entrar | |
| CASTILLEJAR | 46 | 1845 | Entrar | |
| CASTRIL | 47 | 1846 | Entrar | |
| CENES DE LA VEGA | 48 | 1847 | Entrar | |
| CHAUCHINA | 60 | 1859 | Entrar | |
| CHIMENEAS | 62 | 1861 | Entrar | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | 64 | 1862 | Entrar | |
| CIJUELA | 49 | 1848 | Entrar | |
| COGOLLOS DE GUADIX | 50 | 1849 | Entrar | |
| COGOLLOS DE LA VEGA | 51 | 1850 | Entrar | |
| COLOMERA | 52 | 1851 | Entrar | |
| CORTES DE BAZA | 54 | 1853 | Entrar | |
| CORTES Y GRAENA | 55 | 1854 | Entrar | |
| CUEVAS DEL CAMPO | 199 | 18912 | Entrar | |
| CULLAR | 57 | 1856 | Entrar | |
| CULLAR VEGA | 58 | 1857 | Entrar | |
| DARRO | 65 | 1863 | Entrar | |
| DEHESAS DE GUADIX | 66 | 1864 | Entrar | |
| DEHESAS VIEJAS | 202 | 1865 | Entrar | |
| DEIFONTES | 68 | 1866 | Entrar | |
| DIEZMA | 69 | 1867 | Entrar | |
| DILAR | 70 | 1868 | Entrar | |
| DOLAR | 71 | 1869 | Entrar | |
| DOMINGO PEREZ DE GRANADA | 204 | 18915 | Entrar | |
| DUDAR | 72 | 1870 | Entrar | |
| DURCAL | 73 | 1871 | Entrar | |
| EL PINAR | 105 | 18910 | Entrar | |
| EL VALLE | 132 | 18902 | Entrar | |
| ESCUZAR | 74 | 1872 | Entrar | |
| FERREIRA | 76 | 1874 | Entrar | |
| FONELAS | 78 | 1876 | Entrar | |
| FORNES | 79 | 1877 | Entrar | |
| FREILA | 80 | 1878 | Entrar | |
| FUENTE VAQUEROS | 81 | 1879 | Entrar | |
| GALERA | 84 | 1882 | Entrar | |
| GOBERNADOR | 85 | 1883 | Entrar | |
| GOJAR | 86 | 1884 | Entrar | |
| GOR | 87 | 1885 | Entrar | |
| GORAFE | 88 | 1886 | Entrar | |
| GRANADA | 900 | 1887 | Entrar | |
| GUADAHORTUNA | 90 | 1888 | Entrar | |
| GUADIX | 91 | 1889 | Entrar | |
| GUALCHOS | 95 | 1893 | Entrar | |
| GUEJAR SIERRA | 96 | 1894 | Entrar | |
| GUEVEJAR | 97 | 1895 | Entrar | |
| HUELAGO | 98 | 1896 | Entrar | |
| HUENEJA | 99 | 1897 | Entrar | |
| HUESCAR | 100 | 1898 | Entrar | |
| HUETOR DE SANTILLAN | 101 | 1899 | Entrar | |
| HUETOR TAJAR | 102 | 18100 | Entrar | |
| HUETOR VEGA | 103 | 18101 | Entrar | |
| ILLORA | 104 | 18102 | Entrar | |
| ITRABO | 106 | 18103 | Entrar | |
| IZNALLOZ | 107 | 18105 | Entrar | |
| JATAR | 108 | 18106 | Entrar | |
| JAYENA | 109 | 18107 | Entrar | |
| JEREZ DEL MARQUESADO | 110 | 18108 | Entrar | |
| JETE | 111 | 18109 | Entrar | |
| JUN | 113 | 18111 | Entrar | |
| JUVILES | 114 | 18112 | Entrar | |
| LA CALAHORRA | 116 | 18114 | Entrar | |
| LA MALAHA | 127 | 18126 | Entrar | |
| LA PEZA | 157 | 18154 | Entrar | |
| LA TAHA | 163 | 18901 | Entrar | |
| LA ZUBIA | 197 | 18193 | Entrar | |
| LACHAR | 117 | 18115 | Entrar | |
| LANJARON | 118 | 18116 | Entrar | |
| LANTEIRA | 119 | 18117 | Entrar | |
| LAS GABIAS | 83 | 18905 | Entrar | |
| LECRIN | 63 | 18119 | Entrar | |
| LENTEGI | 121 | 18120 | Entrar | |
| LOBRAS | 122 | 18121 | Entrar | |
| LOJA | 123 | 18122 | Entrar | |
| LOS GUAJARES | 92 | 18906 | Entrar | |
| LUGROS | 124 | 18123 | Entrar | |
| LUJAR | 125 | 18124 | Entrar | |
| MARACENA | 128 | 18127 | Entrar | |
| MARCHAL | 129 | 18128 | Entrar | |
| MOCLIN | 133 | 18132 | Entrar | |
| MOLVIZAR | 134 | 18133 | Entrar | |
| MONACHIL | 135 | 18134 | Entrar | |
| MONTEFRIO | 137 | 18135 | Entrar | |
| MONTEJICAR | 138 | 18136 | Entrar | |
| MONTILLANA | 139 | 18137 | Entrar | |
| MORALEDA DE ZAFAYONA | 140 | 18138 | Entrar | |
| MORELABOR | 141 | 18909 | Entrar | |
| MOTRIL | 142 | 18140 | Entrar | |
| MURTAS | 144 | 18141 | Entrar | |
| NEVADA | 120 | 18903 | Entrar | |
| NIGUELAS | 146 | 18143 | Entrar | |
| NIVAR | 147 | 18144 | Entrar | |
| OGIJARES | 148 | 18145 | Entrar | |
| ORCE | 149 | 18146 | Entrar | |
| ORGIVA | 150 | 18147 | Entrar | |
| OTIVAR | 151 | 18148 | Entrar | |
| PADUL | 153 | 18150 | Entrar | |
| PAMPANEIRA | 154 | 18151 | Entrar | |
| PEDRO MARTINEZ | 155 | 18152 | Entrar | |
| PELIGROS | 156 | 18153 | Entrar | |
| PIÑAR | 162 | 18159 | Entrar | |
| PINOS GENIL | 160 | 18157 | Entrar | |
| PINOS PUENTE | 161 | 18158 | Entrar | |
| POLICAR | 164 | 18161 | Entrar | |
| POLOPOS | 165 | 18162 | Entrar | |
| PORTUGOS | 166 | 18163 | Entrar | |
| PUEBLA DE DON FADRIQUE | 167 | 18164 | Entrar | |
| PULIANAS | 168 | 18165 | Entrar | |
| PURULLENA | 170 | 18167 | Entrar | |
| QUENTAR | 171 | 18168 | Entrar | |
| RUBITE | 173 | 18170 | Entrar | |
| SALAR | 174 | 18171 | Entrar | |
| SALOBREÑA | 176 | 18173 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 177 | 18174 | Entrar | |
| SANTA FE | 178 | 18175 | Entrar | |
| SOPORTUJAR | 179 | 18176 | Entrar | |
| SORVILAN | 180 | 18177 | Entrar | |
| TORRE-CARDELA | 181 | 18178 | Entrar | |
| TORRENUEVA COSTA | 205 | 18916 | Entrar | |
| TORVIZCON | 182 | 18179 | Entrar | |
| TREVELEZ | 183 | 18180 | Entrar | |
| TURON | 185 | 18181 | Entrar | |
| UGIJAR | 186 | 18182 | Entrar | |
| VALDERRUBIO | 201 | 18914 | Entrar | |
| VALLE DEL ZALABI | 59 | 18907 | Entrar | |
| VALOR | 187 | 18183 | Entrar | |
| VEGAS DEL GENIL | 20 | 18911 | Entrar | |
| VELEZ DE BENAUDALLA | 188 | 18184 | Entrar | |
| VENTAS DE HUELMA | 189 | 18185 | Entrar | |
| VILLA DE OTURA | 152 | 18149 | Entrar | |
| VILLAMENA | 53 | 18908 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LAS TORRES | 191 | 18187 | Entrar | |
| VILLANUEVA MESIA | 192 | 18188 | Entrar | |
| VIZNAR | 193 | 18189 | Entrar | |
| ZAFARRAYA | 196 | 18192 | Entrar | |
| ZAGRA | 200 | 18913 | Entrar | |
| ZUJAR | 198 | 18194 | Entrar |
Mapa de GRANADAAbrir mapa