Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ALBANCHEZ DE MAGINA | 1 | 231 | Entrar | |
| ALCALA LA REAL | 2 | 232 | Entrar | |
| ALCAUDETE | 3 | 233 | Entrar | |
| ALDEAQUEMADA | 4 | 234 | Entrar | |
| ANDUJAR | 5 | 235 | Entrar | |
| ARJONA | 6 | 236 | Entrar | |
| ARJONILLA | 7 | 237 | Entrar | |
| ARQUILLOS | 8 | 238 | Entrar | |
| ARROYO DEL OJANCO | 102 | 23905 | Entrar | |
| BAEZA | 9 | 239 | Entrar | |
| BAILEN | 10 | 2310 | Entrar | |
| BAÑOS DE LA ENCINA | 11 | 2311 | Entrar | |
| BEAS DE SEGURA | 12 | 2312 | Entrar | |
| BEDMAR Y GARCIEZ | 13 | 23902 | Entrar | |
| BEGIJAR | 14 | 2314 | Entrar | |
| BELMEZ DE LA MORALEDA | 15 | 2315 | Entrar | |
| BENATAE | 16 | 2316 | Entrar | |
| CABRA DEL SANTO CRISTO | 17 | 2317 | Entrar | |
| CAMBIL | 18 | 2318 | Entrar | |
| CAMPILLO DE ARENAS | 19 | 2319 | Entrar | |
| CANENA | 20 | 2320 | Entrar | |
| CARBONEROS | 21 | 2321 | Entrar | |
| CARCHELES | 23 | 23901 | Entrar | |
| CASTELLAR | 25 | 2325 | Entrar | |
| CASTILLO DE LOCUBIN | 26 | 2326 | Entrar | |
| CAZALILLA | 27 | 2327 | Entrar | |
| CAZORLA | 28 | 2328 | Entrar | |
| CHICLANA DE SEGURA | 29 | 2329 | Entrar | |
| CHILLUEVAR | 30 | 2330 | Entrar | |
| ESCAÑUELA | 31 | 2331 | Entrar | |
| ESPELUY | 32 | 2332 | Entrar | |
| FRAILES | 33 | 2333 | Entrar | |
| FUENSANTA DE MARTOS | 34 | 2334 | Entrar | |
| FUERTE DEL REY | 35 | 2335 | Entrar | |
| GENAVE | 37 | 2337 | Entrar | |
| GUARROMAN | 39 | 2339 | Entrar | |
| HIGUERA DE CALATRAVA | 41 | 2341 | Entrar | |
| HINOJARES | 42 | 2342 | Entrar | |
| HORNOS | 43 | 2343 | Entrar | |
| HUELMA | 44 | 2344 | Entrar | |
| HUESA | 45 | 2345 | Entrar | |
| IBROS | 46 | 2346 | Entrar | |
| IZNATORAF | 48 | 2348 | Entrar | |
| JABALQUINTO | 49 | 2349 | Entrar | |
| JAEN | 900 | 2350 | Entrar | |
| JAMILENA | 51 | 2351 | Entrar | |
| JIMENA | 52 | 2352 | Entrar | |
| JODAR | 53 | 2353 | Entrar | |
| LA CAROLINA | 24 | 2324 | Entrar | |
| LA GUARDIA DE JAEN | 38 | 2338 | Entrar | |
| LA IRUELA | 47 | 2347 | Entrar | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 72 | 2372 | Entrar | |
| LAHIGUERA | 40 | 2340 | Entrar | |
| LARVA | 54 | 2354 | Entrar | |
| LINARES | 55 | 2355 | Entrar | |
| LOPERA | 56 | 2356 | Entrar | |
| LOS VILLARES | 99 | 2399 | Entrar | |
| LUPION | 57 | 2357 | Entrar | |
| MANCHA REAL | 58 | 2358 | Entrar | |
| MARMOLEJO | 59 | 2359 | Entrar | |
| MARTOS | 60 | 2360 | Entrar | |
| MENGIBAR | 61 | 2361 | Entrar | |
| MONTIZON | 62 | 2362 | Entrar | |
| NAVAS DE SAN JUAN | 63 | 2363 | Entrar | |
| NOALEJO | 64 | 2364 | Entrar | |
| ORCERA | 65 | 2365 | Entrar | |
| PEAL DE BECERRO | 66 | 2366 | Entrar | |
| PEGALAJAR | 67 | 2367 | Entrar | |
| PORCUNA | 69 | 2369 | Entrar | |
| POZO ALCON | 70 | 2370 | Entrar | |
| PUENTE DE GENAVE | 71 | 2371 | Entrar | |
| QUESADA | 73 | 2373 | Entrar | |
| RUS | 74 | 2374 | Entrar | |
| SABIOTE | 75 | 2375 | Entrar | |
| SANTA ELENA | 76 | 2376 | Entrar | |
| SANTIAGO DE CALATRAVA | 77 | 2377 | Entrar | |
| SANTIAGO-PONTONES | 78 | 23904 | Entrar | |
| SANTISTEBAN DEL PUERTO | 79 | 2379 | Entrar | |
| SANTO TOME | 80 | 2380 | Entrar | |
| SEGURA DE LA SIERRA | 81 | 2381 | Entrar | |
| SILES | 82 | 2382 | Entrar | |
| SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 84 | 2384 | Entrar | |
| TORREBLASCOPEDRO | 85 | 2385 | Entrar | |
| TORREDELCAMPO | 86 | 2386 | Entrar | |
| TORREDONJIMENO | 87 | 2387 | Entrar | |
| TORREPEROGIL | 88 | 2388 | Entrar | |
| TORRES | 90 | 2390 | Entrar | |
| TORRES DE ALBANCHEZ | 91 | 2391 | Entrar | |
| UBEDA | 92 | 2392 | Entrar | |
| VALDEPEÑAS DE JAEN | 93 | 2393 | Entrar | |
| VILCHES | 94 | 2394 | Entrar | |
| VILLACARRILLO | 95 | 2395 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LA REINA | 96 | 2396 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 97 | 2397 | Entrar | |
| VILLARDOMPARDO | 98 | 2398 | Entrar | |
| VILLARRODRIGO | 101 | 23101 | Entrar | |
| VILLATORRES | 100 | 23903 | Entrar |
Mapa de JAENAbrir mapa