Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 00002 | 12 | 1189 | Numeros |
| CL | REYES CATOLICOS | 90051 | 27 | 1081 | Numeros |
| AV | INFANTE DON LUIS | 00110 | 35 | 999 | Numeros |
| CL | CRISTOBAL COLON | 90050 | 17 | 922 | Numeros |
| CL | SECUNDINO ZUAZO | 00652 | 6 | 707 | Numeros |
| CL | CONVENTO | 00009 | 19 | 673 | Numeros |
| CL | JUAN CARLOS I | 90083 | 40 | 665 | Numeros |
| CL | PIO BAROJA | 00651 | 24 | 625 | Numeros |
| CL | SEVERO OCHOA | 00109 | 11 | 621 | Numeros |
| CL | COMUNIDAD CANARIA | 00795 | 11 | 599 | Numeros |
| CL | AMADEO VIVES | 00737 | 42 | 578 | Numeros |
| AV | SELECCION ESPAÑOLA FUTBOL | 90092 | 15 | 538 | Numeros |
| CL | GAUDI | 00660 | 4 | 523 | Numeros |
| AV | JULIO FUENTES | 00716 | 13 | 513 | Numeros |
| CL | MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI | 90048 | 7 | 509 | Numeros |
| CL | SANTILLANA DEL MAR | 00471 | 27 | 485 | Numeros |
| AV | ARMADA ESPAÑOLA DE LA | 90073 | 13 | 479 | Numeros |
| AV | CONDESA DE CHINCHON | 00650 | 60 | 477 | Numeros |
| AV | ISABEL DE FARNESIO | 00646 | 41 | 463 | Numeros |
| CL | SALVADOR DALI | 00661 | 10 | 444 | Numeros |
| CL | FEDERICO GARCIA LORCA | 00637 | 7 | 434 | Numeros |
| AV | VICTIMAS DEL TERRORISMO | 00883 | 28 | 427 | Numeros |
| CL | MARTIRES | 00021 | 25 | 414 | Numeros |
| AV | NUEVO MUNDO | 00649 | 29 | 404 | Numeros |
| CL | ORTEGA Y GASSET | 00699 | 4 | 371 | Numeros |
| CL | M.ANGEL CANTERO OLIVA | 00711 | 14 | 365 | Numeros |
| AV | SIGLO XXI | 00113 | 29 | 338 | Numeros |
| AV | ANGEL NIETO | 00111 | 14 | 320 | Numeros |
| CL | VENTURA RODRIGUEZ | 00639 | 5 | 301 | Numeros |
| CL | HERMANOS MACHADO | 00653 | 4 | 290 | Numeros |
| CL | JOAQUIN ZURITA | 00673 | 53 | 268 | Numeros |
| CL | ALEJANDRO DE LA SOTA | 00669 | 3 | 265 | Numeros |
| CL | PEDRO LAIN ENTRALGO | 00719 | 11 | 264 | Numeros |
| CM | SAN SEBASTIAN | 00375 | 15 | 263 | Numeros |
| CL | J.A. VALLEJO NAJERA | 00714 | 8 | 262 | Numeros |
| CL | BLAS CABRERA | 00717 | 8 | 260 | Numeros |
| CL | JUAN RAMON JIMENEZ | 00657 | 4 | 256 | Numeros |
| CL | MARIANO BARBACID | 00713 | 9 | 252 | Numeros |
| CL | SANTIAGO RAMON Y CAJAL | 00108 | 4 | 241 | Numeros |
| CL | RONDA | 00497 | 16 | 240 | Numeros |
| PS | SAINT CLOUD | 00681 | 3 | 221 | Numeros |
| CR | BOADILLA-MAJADAHONDA | 00020 | 23 | 219 | Numeros |
| CL | HERNAN CORTES | 90062 | 41 | 215 | Numeros |
| CL | ISLA CRISTINA | 00234 | 16 | 213 | Numeros |
| CL | JULIO CARO BAROJA | 00718 | 4 | 210 | Numeros |
| CL | ANA DE AUSTRIA | 00709 | 33 | 209 | Numeros |
| CL | ALONSO DE OJEDA | 90049 | 3 | 194 | Numeros |
| CL | JACINTO BENAVENTE | 00671 | 40 | 193 | Numeros |
| CL | CABO DE FINISTERRE | 00006 | 25 | 179 | Numeros |
| CL | ISLA DE LA TOJA | 00404 | 33 | 178 | Numeros |
| CL | MENENDEZ PIDAL | 00658 | 4 | 178 | Numeros |
| PS | SAUCES | 00201 | 27 | 170 | Numeros |
| PS | TILOS LOS | 00240 | 7 | 168 | Numeros |
| CL | MEDINACELI | 00483 | 8 | 160 | Numeros |
| CL | MIGUEL DE UNAMUNO | 00636 | 7 | 159 | Numeros |
| CL | CABO DE PEÑAS | 00007 | 11 | 158 | Numeros |
| CL | ENRIQUE GRANADOS | 00659 | 156 | 156 | Numeros |
| CL | FRANCISCO ALONSO | 00734 | 8 | 154 | Numeros |
| CL | VALLE DE NURIA | 00289 | 18 | 152 | Numeros |
| CL | COSME DAMIAN CHURRUCA | 90077 | 35 | 148 | Numeros |
| CL | GREGORIO MARAÑON | 00685 | 2 | 148 | Numeros |
| CL | GARCIA NOBLEJAS | 00044 | 10 | 146 | Numeros |
| CL | JUAN DE VILLANUEVA | 00645 | 5 | 146 | Numeros |
| CL | CABO DE ESTACA DE BARES | 90066 | 29 | 144 | Numeros |
| PS | MADRID | 00075 | 24 | 131 | Numeros |
| CL | COMUNIDAD DE MADRID | 00881 | 82 | 129 | Numeros |
| AV | ADOLFO SUAREZ DE | 00017 | 18 | 129 | Numeros |
| CL | ISLAS CANARIAS | 00482 | 13 | 129 | Numeros |
| CL | ALBARRACIN | 00502 | 28 | 127 | Numeros |
| CL | ISABEL II | 00703 | 22 | 126 | Numeros |
| AV | DELTA DEL EBRO | 90087 | 10 | 126 | Numeros |
| CL | CABO DE GATA | 90064 | 36 | 125 | Numeros |
| CL | MANUEL DE FALLA | 00666 | 81 | 120 | Numeros |
| CL | RIO TAJO | 00208 | 116 | 116 | Numeros |
| CL | CALVO SOTELO | 00041 | 12 | 115 | Numeros |
| CL | TRUJILLO | 00496 | 5 | 114 | Numeros |
| CL | CABO DE PALOS | 90085 | 15 | 109 | Numeros |
| CL | JUAN SEBASTIAN ELCANO | 90053 | 9 | 109 | Numeros |
| CL | VALLE INCLAN | 00672 | 45 | 108 | Numeros |
| CL | GUTIERREZ SOTO | 00638 | 6 | 108 | Numeros |
| CL | DIEGO DE ARGUMOSA | 00720 | 4 | 108 | Numeros |
| AV | VALDEPASTORES | 00403 | 34 | 107 | Numeros |
| CL | PEDRO GONZALEZ | 00633 | 6 | 102 | Numeros |
| CL | FCO. TOMAS Y VALIENTE | 00712 | 3 | 102 | Numeros |
| CL | MENDEZ NUÑEZ | 90080 | 5 | 101 | Numeros |
| CL | BLAS DE LEZO | 90079 | 6 | 97 | Numeros |
| CL | ALVARO DE BAZAN | 90078 | 24 | 96 | Numeros |
| CL | OROTAVA | 00499 | 13 | 94 | Numeros |
| AV | MONTE SEGOVIA | 00226 | 93 | 93 | Numeros |
| CL | FRANCISCO PIZARRO | 90061 | 24 | 88 | Numeros |
| CL | ALBERCA | 00481 | 8 | 88 | Numeros |
| CL | SAN SEBASTIAN | 00034 | 7 | 87 | Numeros |
| PS | CEDROS | 00197 | 20 | 86 | Numeros |
| CL | SEBASTIAN BELALCAZAR | 90071 | 2 | 86 | Numeros |
| CL | JORGE JUAN | 90081 | 18 | 84 | Numeros |
| CL | VALLE DEL RONCAL | 00259 | 83 | 83 | Numeros |
| CL | MARIA AMALIA DE SAJONIA | 00707 | 7 | 82 | Numeros |
| GL | EQUIPO PARALIMPICO ESPAÑO | 90096 | 5 | 82 | Numeros |
| AV | LOMAS | 00298 | 78 | 81 | Numeros |
| CL | NAJERA | 00500 | 6 | 81 | Numeros |
| CL | CABO DE TRAFALGAR | 90090 | 20 | 78 | Numeros |
| CL | AZORIN | 00670 | 3 | 78 | Numeros |
| CL | LUIGI BOCCHERINI | 00654 | 14 | 77 | Numeros |
| CL | JOAN MIRO | 00662 | 76 | 76 | Numeros |
| PS | OLMOS | 00315 | 37 | 76 | Numeros |
| CL | VALLE DE CARES | 00191 | 26 | 75 | Numeros |
| CL | FERNANDEZ CABALLERO | 00698 | 74 | 74 | Numeros |
| CL | PLAYA DEL SALER | 00339 | 51 | 73 | Numeros |
| CL | PABLO SOROZABAL | 00690 | 36 | 70 | Numeros |
| CL | JUAN DE LA CIERVA | 00112 | 1 | 70 | Numeros |
| AV | MONTE OLIVAR | 00230 | 69 | 69 | Numeros |
| CL | MARQUES DE LA VICTORIA | 90075 | 29 | 69 | Numeros |
| CL | ADELFAS | 00218 | 63 | 66 | Numeros |
| CL | VALLEFRANCO | 00037 | 55 | 66 | Numeros |
| CL | MORELLA | 00493 | 5 | 66 | Numeros |
| CL | ARTESANOS | 00756 | 65 | 65 | Numeros |
| CL | CABO DE CREUS | 90068 | 8 | 65 | Numeros |
| CL | PLAYA DE CASTROURDIALES | 00082 | 61 | 61 | Numeros |
| AV | MONTEPRINCIPE | 00190 | 16 | 61 | Numeros |
| CL | PLAYA DE BENICASIM | 00222 | 57 | 57 | Numeros |
| PL | VP SECTOR SUR3 | 90023 | 57 | 57 | Numeros |
| CL | COMUNIDAD BALEAR | 90038 | 2 | 57 | Numeros |
| CL | MONTE HIJEDO | 00277 | 56 | 56 | Numeros |
| CL | JOSE SOLANA | 00663 | 55 | 55 | Numeros |
| PL | AH-25 PRADO DEL ESPINO | 90098 | 53 | 54 | Numeros |
| AV | PEDRO DE VALDIVIA | 90058 | 4 | 54 | Numeros |
| CL | VALLE DE IZALCO | 00196 | 52 | 53 | Numeros |
| CL | ISABEL DE VALOIS | 00702 | 35 | 52 | Numeros |
| CL | VALLE DE LENIZ | 00229 | 51 | 51 | Numeros |
| CL | VALLE DE TOBALINA | 00242 | 51 | 51 | Numeros |
| CL | CABO DE PLATA | 90067 | 7 | 50 | Numeros |
| CL | ALONSO PEREZ DE GUZMAN | 90076 | 3 | 49 | Numeros |
| CL | PLAYA DE MOJACAR | 00094 | 48 | 48 | Numeros |
| CL | SEVILLA | 00193 | 3 | 48 | Numeros |
| CL | FEDERICO GRAVINA | 90074 | 2 | 48 | Numeros |
| CL | ALTAMIRA | 00780 | 47 | 47 | Numeros |
| CL | VALLE DEL BAZTAN | 00220 | 46 | 47 | Numeros |
| CL | MONTE AMOR | 00269 | 46 | 46 | Numeros |
| CL | VALLE DEL MORO | 00286 | 46 | 46 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LOS ASTILLEROS | 00361 | 45 | 45 | Numeros |
| CL | PLAYA DE RIAZOR | 00099 | 45 | 45 | Numeros |
| CL | ARTIES | 00494 | 3 | 45 | Numeros |
| CL | GENERALITAT VALENCIANA | 00004 | 44 | 44 | Numeros |
| CL | PLAYA DE QUINTES | 00345 | 44 | 44 | Numeros |
| CL | ISLA TABARCA | 00528 | 24 | 44 | Numeros |
| CL | GONZALO JIMENEZ QUESADA | 90072 | 4 | 44 | Numeros |
| CL | TOMAS BRETON | 00689 | 4 | 44 | Numeros |
| CL | JACINTO GUERRERO | 00647 | 43 | 43 | Numeros |
| CL | VALLE DE BELAGUA | 00194 | 43 | 43 | Numeros |
| CL | VALLE DE TENA | 00263 | 42 | 43 | Numeros |
| CL | MONTE SOLLUBE | 00233 | 42 | 42 | Numeros |
| CL | ISABEL DE PORTUGAL | 00708 | 41 | 41 | Numeros |
| CL | PLAYA DE FORMENTOR | 00087 | 40 | 41 | Numeros |
| CL | RUBEN DARIO | 00700 | 23 | 41 | Numeros |
| CL | VICTORIA RUBIO | 00684 | 1 | 41 | Numeros |
| PL | VP SECTOR SUR4 | 90024 | 39 | 40 | Numeros |
| CL | ISAAC PERAL | 00668 | 1 | 40 | Numeros |
| CL | NUEVA | 00025 | 1 | 40 | Numeros |
| AV | CANTABRIA DE | 00778 | 39 | 39 | Numeros |
| CL | PLAYA DE COMILLAS | 00083 | 39 | 39 | Numeros |
| CL | PLAYA DEL ROMPIDO | 00360 | 39 | 39 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ALTEA | 00079 | 38 | 38 | Numeros |
| CL | MONTE VELETA | 00285 | 37 | 37 | Numeros |
| CL | BARRANCO AMARILLO | 00063 | 2 | 37 | Numeros |
| CL | MARQUES DE LA ENSENADA | 90082 | 2 | 37 | Numeros |
| CL | VALLE DEL TORMES | 00219 | 36 | 36 | Numeros |
| CL | RUPERTO CHAPI | 00691 | 5 | 36 | Numeros |
| CL | RIO ZANCARA | 00205 | 35 | 35 | Numeros |
| PL | VP SURESTE CASCO | 90019 | 35 | 35 | Numeros |
| PZ | CRUZ DE LA | 00189 | 4 | 35 | Numeros |
| CL | MONTE JABALON | 00214 | 34 | 34 | Numeros |
| CL | ARCO | 00061 | 4 | 34 | Numeros |
| CL | FEDERICO CHUECA | 00674 | 2 | 34 | Numeros |
| CL | LABRADORES | 00751 | 16 | 33 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LAS ANTILLAS | 00547 | 11 | 33 | Numeros |
| CL | RIO DUERO | 00206 | 32 | 32 | Numeros |
| CL | RIO GUADIANA | 00243 | 31 | 32 | Numeros |
| CL | CABO VIDIO | 90089 | 6 | 32 | Numeros |
| CL | RIO TAMBRE | 00256 | 31 | 31 | Numeros |
| CL | PLAYA DE AMERICA | 00480 | 29 | 31 | Numeros |
| CL | ISLA DE ALBORAN | 00488 | 1 | 31 | Numeros |
| CL | RIO CIGUELA | 00228 | 30 | 30 | Numeros |
| CL | SOFIA DE GRECIA | 00686 | 30 | 30 | Numeros |
| CL | ENRIQUE CALABIA | 00012 | 5 | 30 | Numeros |
| CL | BUENAVISTA | 00005 | 4 | 30 | Numeros |
| CL | JUAN GARCIA SERRANO | 00187 | 3 | 30 | Numeros |
| CL | RADIO PENINSULAR | 00376 | 3 | 30 | Numeros |
| CL | CLAVEL | 00244 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | MONTE ARCHANDA | 00245 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ARO | 00236 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | VALLE DE ANSO | 00287 | 29 | 29 | Numeros |
| AV | MONTE ROMANILLOS | 00311 | 16 | 29 | Numeros |
| CL | RIO MIÑO | 00247 | 28 | 28 | Numeros |
| CL | FORJADORES | 00752 | 27 | 28 | Numeros |
| RD | SAN BABILES | 00054 | 2 | 28 | Numeros |
| CL | MONTE PEÑALARA | 00284 | 27 | 27 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SITGES | 00102 | 27 | 27 | Numeros |
| GL | VICENTE DEL BOSQUE | 90093 | 2 | 27 | Numeros |
| CL | ISLA SAN MARTIN | 00542 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | MONTE ALMENARA | 00215 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | RIO GUADALQUIVIR | 00241 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | PLAYA DE BARRO | 00495 | 25 | 26 | Numeros |
| CL | VALLE DE ASPE | 00282 | 25 | 26 | Numeros |
| CL | MARIA LUISA DE ORLEANS | 00682 | 25 | 25 | Numeros |
| CL | VALLE DEL SELLA | 00257 | 25 | 25 | Numeros |
| CL | ALAMO | 00001 | 3 | 25 | Numeros |
| CL | CARMEN | 00374 | 2 | 25 | Numeros |
| CL | MONTE CATALOBOS | 00270 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | MONTE PUIG CAMPANA | 00276 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SUANCES | 00546 | 19 | 24 | Numeros |
| CL | CARPINTEROS | 00754 | 18 | 24 | Numeros |
| AV | PASTEL DE EL | 90091 | 12 | 24 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DE VITORIA | 90070 | 2 | 24 | Numeros |
| CL | MONTE NEGRILLO | 00254 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | MONTE URBION | 00283 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | ESPINO | 00310 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | GERANIO | 00300 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | PABLO PICASSO | 00656 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | PLAYA DE FUENGIROLA | 00088 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | RETAMA | 00164 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | RIO ALGODOR | 00264 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | RIO ALMONTE | 00327 | 21 | 21 | Numeros |
| CL | VALLE DE MANSILLA | 00272 | 21 | 21 | Numeros |
| CL | JORGE MANRIQUE | 00706 | 3 | 21 | Numeros |
| CL | ISAAC ALBENIZ | 00648 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | TULIPAN | 00238 | 20 | 20 | Numeros |
| PL | AH-30 CORTIJO NORTE | 90086 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | VIDRIEROS | 00748 | 14 | 20 | Numeros |
| CL | CARRETEROS | 00749 | 9 | 20 | Numeros |
| CL | XUNTA DE GALICIA | 90039 | 1 | 20 | Numeros |
| CL | PLAYA DE CULLERA | 00086 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LLAFRANC | 00091 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | RIO SIL | 00292 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | RIO TAJUÑA | 00216 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | RIO ULLA | 00304 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | CABO DE LA NAO | 00882 | 5 | 19 | Numeros |
| CL | NIJAR | 00498 | 3 | 19 | Numeros |
| CL | MARUJA MALLO | 00641 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | MONTE GUADALUPE | 00225 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | PLAYA DE CASTILLA | 00549 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | PLAYA DE MENDUIÑA | 00093 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | RIO PISUERGA | 00217 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | RIO URUMEA | 00209 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LA LANZADA | 00347 | 17 | 18 | Numeros |
| CL | PLAYA DE MOTRIL | 00095 | 17 | 18 | Numeros |
| CL | JUAN GRIS | 00640 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | PLAYA DE GANDIA | 00089 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SAMIL | 00357 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | ROSALES | 00320 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | VICTORIA EUGENIA BATTENBE | 00694 | 17 | 17 | Numeros |
| AV | PRADO ESPINO | 00753 | 8 | 17 | Numeros |
| CL | JUANA I | 00683 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | RIO BIDASOA | 00237 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | RIO HENARES | 00207 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | RIO SEGURA | 00306 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | URQUIOLA | 00643 | 16 | 16 | Numeros |
| AV | ESPAÑA | 00043 | 6 | 16 | Numeros |
| CL | MIGUEL HERNANDEZ | 00655 | 2 | 16 | Numeros |
| CL | PLAYA DE CORCUBION | 00085 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | RIO NERVION | 00232 | 15 | 15 | Numeros |
| CM | VIÑAS VIEJAS | 00414 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | COMUNIDAD DE LA RIOJA | 90069 | 8 | 15 | Numeros |
| CL | PINOS DE LOS | 00077 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | PLAYA DE PEÑISCOLA | 00096 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | RIO JARAMA | 00235 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | RIO TORMES | 00265 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | CABO PUNTA DE TARIFA | 90065 | 12 | 14 | Numeros |
| CL | ISLAS LOBEIRAS | 00506 | 5 | 14 | Numeros |
| CL | ISABEL DE BORBON | 00688 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | ISLA SALVORA | 00401 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | JARAS | 00074 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | MARGARITA | 00305 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LAS CANTERAS | 00081 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | PLAYA LISA | 00487 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | RIO ARLANZON | 00213 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | RIO JUCAR | 00328 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | RIO MANZANARES | 00329 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | MONTE IGUELDO | 00275 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | PLAYA DE BENIDORM | 00080 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LA ALBUFERA | 00343 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SABARIS | 00349 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | VALLE DE LOS GALANES | 00307 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | VALLE DEL TIETAR | 00268 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | VALLE MENA | 00478 | 12 | 12 | Numeros |
| PS | CASTAÑOS | 00313 | 12 | 12 | Numeros |
| TR | ALMENDROS | 00319 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | JAIME FERRAN | 00715 | 5 | 12 | Numeros |
| CL | SANTA TERESA | 00045 | 1 | 12 | Numeros |
| AV | IKER CASILLAS | 90094 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CIRUELOS | 00317 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DE GOYA | 00644 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | ISLA FUERTEVENTURA | 00391 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ZARAUZ | 00103 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO AGUEDA | 00212 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO ALBERCHE | 00249 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO ARLANZA | 00250 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO ESGUEVA | 00239 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO EUME | 00727 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RIO HUEBRA | 00325 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | VALLE DE ARAN | 00295 | 10 | 11 | Numeros |
| CL | SAN CRISTOBAL | 00373 | 3 | 11 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LAIDA | 00090 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | PLAYA DEL SARDINERO | 00341 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | RIO GENIL | 00332 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | VALLE DE AMBLES | 00280 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LA CONCHA | 00084 | 9 | 10 | Numeros |
| CL | ENCINAS | 00322 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | IMPRESORES | 00750 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | ISLA CANELA | 00519 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | RIO TIETAR | 00255 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | RIO TURIA | 00297 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | VALLE DEL EBRO | 00279 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SALOU | 00101 | 8 | 9 | Numeros |
| CL | FRAGUA | 00015 | 4 | 9 | Numeros |
| CL | SIGUENZA | 00501 | 2 | 9 | Numeros |
| PS | CEREZOS | 00318 | 1 | 9 | Numeros |
| CL | ISLAS MEDES | 00377 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | JOAQUIN SOROLLA | 00642 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | PLAYA DE PILES | 00344 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | RIO ALAGON | 00246 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | RIO NALON | 00211 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | RIO TER | 00331 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | RIO VELEZ | 00227 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VALLE DE BIELSA | 00252 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VALLE DE LEMOS | 00278 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VALLE DE ORDESA | 00262 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VALLE DEL GUADALQUIVIR | 00271 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VALLE DEL PAS | 00281 | 8 | 8 | Numeros |
| PS | PINO CENTINELA | 00695 | 8 | 8 | Numeros |
| TR | OLMOS | 00316 | 8 | 8 | Numeros |
| AV | DIEGO DE ALMAGRO | 90056 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | HERREROS | 00897 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ALGECIRAS | 00078 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PLAYA DE SAN JUAN | 00338 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | RIO ALHAMA | 00223 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | RIO GUADARRAMA | 00468 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | VALLE DE OCA | 00533 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | VALLE DEL ORINOCO | 00470 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | VALLE SANTA ANA | 00200 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LA MALVARROSA | 00346 | 5 | 7 | Numeros |
| CL | ISLA DE ONS | 00394 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ISLA GROSA | 00524 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ISLA MAYOR | 00490 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | MONTE AMAYA | 00273 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | PICOS DE EUROPA | 00779 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | PLAYA DE MARBELLA | 00092 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ONDARROA | 00098 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | PLAYA DE ROQUETAS | 00356 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | RIO ADAJA | 00326 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | RIO ERESMA | 00323 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | RIO LEGA | 00224 | 6 | 6 | Numeros |
| CM | ALCORCON | 00592 | 5 | 6 | Numeros |
| CL | COMUNIDAD NAVARRA | 00898 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DE ORELLANA | 90052 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | FRAY BARTOLOME LAS CASAS | 00884 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | FUENTE DE | 00777 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA COELLEIRA | 00522 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA DE BUDA | 00379 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA DE LA GOMERA | 00387 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA DE LA PALMA | 00390 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA DE LANZAROTE | 00389 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ISLA DE TENERIFE | 00392 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | JAZMIN | 00302 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | PENSAMIENTO | 00301 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LAS SALINAS | 00358 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | PLAYA DE PUNTA UMBRIA | 00097 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | PLAYA DE RIBADEO | 00100 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | SAN VICENTE LA BARQUERA | 00776 | 5 | 5 | Numeros |
| CR | MADRID-BOADILLA | 00019 | 5 | 5 | Numeros |
| PL | VP VALDECABAÑAS | 90009 | 5 | 5 | Numeros |
| TR | ADELFAS | 00407 | 5 | 5 | Numeros |
| TR | CASTAÑOS | 00314 | 5 | 5 | Numeros |
| CR | BOADILLA-BRUNETE | 00040 | 4 | 5 | Numeros |
| CR | BOADILLA-VILLAVICIOSA | 00183 | 4 | 5 | Numeros |
| CR | POZUELO-BOADILLA | 00162 | 3 | 5 | Numeros |
| AV | ENCINAS | 00068 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | MONTE ABREU | 00231 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | MONTE AITANA | 00484 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | MONTE PERDIDO | 00288 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA AGUADULCE | 00261 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LAGOA | 00342 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA DE LOURO | 00351 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA DE NAZARET | 00359 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA DE YAS | 00348 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PLAYA DEL MOLINO | 00352 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | RIO GUADALETE | 00330 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | VALLE DEL NORUEGO | 00291 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | VALLE DEL ORO | 00267 | 4 | 4 | Numeros |
| PL | VP VIÑAS VIEJAS | 90006 | 4 | 4 | Numeros |
| PS | ALMENDROS | 00324 | 4 | 4 | Numeros |
| AV | CIUDAD DE SANTANDER | 00775 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | CABO ORTEGAL | 90088 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | FRANCISCO GRANDE COBIAN | 00710 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | FRAY JUNIPERO SERRA | 00885 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | ISLA DE SISARGAS | 00532 | 3 | 3 | Numeros |
