Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | HENARES | 00710 | 5 | 1048 | Numeros |
| CL | MIÑO | 00706 | 4 | 575 | Numeros |
| CL | SOLEDAD DE LA | 00024 | 40 | 181 | Numeros |
| CL | DUERO | 00701 | 5 | 159 | Numeros |
| CL | TAJO | 00703 | 4 | 153 | Numeros |
| CM | ALCALA | 00002 | 51 | 149 | Numeros |
| CL | ALFAREROS | 00295 | 2 | 133 | Numeros |
| CL | REYES CATOLICOS | 00121 | 7 | 130 | Numeros |
| AV | CAZADORES | 00064 | 10 | 110 | Numeros |
| AV | TOBOSO | 00272 | 33 | 109 | Numeros |
| CL | SERRACINES | 00800 | 2 | 104 | Numeros |
| CL | DULCINEA | 00270 | 12 | 92 | Numeros |
| CL | FRESNO | 00017 | 20 | 86 | Numeros |
| CL | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 00068 | 72 | 72 | Numeros |
| CL | DR JOSE MARIA FDZ RENTERO | 00070 | 10 | 72 | Numeros |
| CL | CERVANTES | 00055 | 34 | 70 | Numeros |
| CL | ALMENDROS | 00298 | 69 | 69 | Numeros |
| CL | EMPEDRADA | 00015 | 29 | 68 | Numeros |
| CL | RONDA | 00279 | 65 | 65 | Numeros |
| CL | NORIA | 00278 | 63 | 63 | Numeros |
| CL | BODEGA | 00280 | 62 | 62 | Numeros |
| CL | LOPE DE VEGA | 00094 | 7 | 62 | Numeros |
| CL | ZORZAL | 00316 | 61 | 61 | Numeros |
| TR | FRESNO | 00019 | 9 | 60 | Numeros |
| CL | AGUADORES | 00294 | 2 | 60 | Numeros |
| CL | JILGUERO | 00314 | 59 | 59 | Numeros |
| CL | LOS PRADOS | 00289 | 59 | 59 | Numeros |
| CL | TRIGUERO | 00305 | 58 | 58 | Numeros |
| CJ | DAGANZO | 00056 | 4 | 57 | Numeros |
| CL | MARTIRES DE CAMARMA | 00097 | 56 | 56 | Numeros |
| CL | RUISEÑOR | 00313 | 52 | 52 | Numeros |
| CL | NTRA SRA ROSARIO | 00032 | 50 | 52 | Numeros |
| CL | CHOPERA | 00253 | 51 | 51 | Numeros |
| CL | DEPOSITOS | 00299 | 51 | 51 | Numeros |
| CL | MAYOR | 00021 | 42 | 51 | Numeros |
| CL | CASQUERAS | 00054 | 39 | 51 | Numeros |
| PZ | DOCTOR MARAÑON | 00073 | 23 | 46 | Numeros |
| CL | GOLONDRINA | 00308 | 45 | 45 | Numeros |
| CM | FRESNO | 00018 | 16 | 45 | Numeros |
| CL | MANDA LA | 00095 | 41 | 43 | Numeros |
| CR | VALDEAVERO | 00038 | 17 | 43 | Numeros |
| CL | NTRA SRA VAL | 00075 | 41 | 41 | Numeros |
| CL | SAUCE | 00200 | 40 | 40 | Numeros |
| CM | MOLINO DEL | 00049 | 40 | 40 | Numeros |
| CL | TORRELAGUNA | 00066 | 9 | 39 | Numeros |
| CL | NUEVA | 00022 | 5 | 39 | Numeros |
| CL | FUENTES | 00254 | 37 | 37 | Numeros |
| CL | TORDO | 00310 | 37 | 37 | Numeros |
| CL | VIVEROS | 00087 | 23 | 37 | Numeros |
| CL | GUADALQUIVIR | 00702 | 3 | 37 | Numeros |
| AV | COMPLUTENSE | 00085 | 36 | 36 | Numeros |
| AV | JUAN FERRERAS | 00256 | 36 | 36 | Numeros |
| CL | ROCINANTE | 00271 | 36 | 36 | Numeros |
| CL | BLAS DE OTERO | 00078 | 8 | 35 | Numeros |
| CL | ANTONIO MOYA | 00031 | 15 | 34 | Numeros |
| PL | SECTOR 2 | 90010 | 33 | 33 | Numeros |
| PZ | PASEO | 00106 | 12 | 33 | Numeros |
| CL | VICTOR JARA | 00047 | 9 | 33 | Numeros |
| CL | CARNICERIA | 00010 | 10 | 32 | Numeros |
| CL | HUERTA | 00277 | 31 | 31 | Numeros |
| CM | CORRAL | 00069 | 26 | 30 | Numeros |
| CL | VERDERON | 00309 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | COLIBRI | 00315 | 28 | 28 | Numeros |
| CL | LOMA LA | 00281 | 28 | 28 | Numeros |
| CL | CERRO | 00300 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | FRESADORES | 00251 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | RAFAEL ALBERTI | 00109 | 13 | 26 | Numeros |
| CL | OLMOS | 00250 | 25 | 25 | Numeros |
| CL | TOREROS | 00050 | 12 | 25 | Numeros |
| TR | VILLAS | 00155 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | VICENTE CUBILLO | 00071 | 19 | 24 | Numeros |
| CL | RINCONADA LA | 00111 | 14 | 24 | Numeros |
| CL | DAGANZO | 00014 | 8 | 24 | Numeros |
| CL | MANCHA | 00037 | 8 | 24 | Numeros |
| CL | FELIX RODRIGUEZ FUENTE | 00112 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | MIRLO | 00312 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | PLANTIO | 00255 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | GALLOCANTA | 00304 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | GUIRNALDA | 00263 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | ALAMEDA | 00072 | 17 | 21 | Numeros |
| CL | CERRAJEROS | 00291 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | INDUSTRIA | 00357 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | ALCARRIA | 00076 | 13 | 19 | Numeros |
| CL | ARROYO | 00275 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | OLIVOS | 00258 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | TORTOLA | 00306 | 18 | 18 | Numeros |
| PZ | CARNICERIA | 00011 | 13 | 18 | Numeros |
| CL | REQUIEBRO | 00120 | 10 | 18 | Numeros |
| CL | CERRILLO CONEJO | 00301 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | CURATO | 00259 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | PALOMA | 00311 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | RUCIO | 00359 | 7 | 17 | Numeros |
| CJ | TOMILLO | 00286 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | ALONDRA | 00307 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | AVUTARDAS | 00297 | 16 | 16 | Numeros |
| 00000 | 1 | 15 | Numeros | ||
| CL | ENCINAR EL | 00116 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | RETAMAR | 00287 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | ROBLEDAL EL | 00115 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | CAZO | 00012 | 13 | 14 | Numeros |
| CL | FEDERICO GARCIA LORCA | 00090 | 13 | 14 | Numeros |
| CL | ACACIAS | 00257 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | CALDERON DE LA BARCA | 00079 | 13 | 13 | Numeros |
| CM | ALAMEDA | 00319 | 13 | 13 | Numeros |
| CR | ALCALA | 00003 | 12 | 13 | Numeros |
| CL | LUTERO KING | 00096 | 11 | 13 | Numeros |
| PL | DISEMINADOS | 90014 | 10 | 13 | Numeros |
| CL | HAYEDO | 00711 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | PABLO NERUDA | 00104 | 10 | 12 | Numeros |
| CL | CUBA LA | 00303 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | ESPINO | 00260 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | VIRGEN DEL ROSARIO | 00113 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CLAVILEÑO | 00273 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | FRAGUA AL | 00302 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | JARA | 00285 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | JAZMIN | 00266 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | LA MINA | 00262 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | ROMERO | 00296 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | VALMEDIANO | 00261 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | VALDEGATOS | 00288 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | AZUCENAS | 00265 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | IMAGEN | 00114 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | ANTONIO MACHADO | 00077 | 6 | 8 | Numeros |
| CR | MECO | 00043 | 6 | 8 | Numeros |
| CL | ABEDUL | 00712 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | AMAPOLA | 00267 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | GRAN VIA | 00034 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | QUINTOS LOS | 00117 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | BARATARIA | 00358 | 4 | 7 | Numeros |
| CL | JUNQUERA | 00274 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | MINA DE LA | 00700 | 6 | 6 | Numeros |
| DS | COLEGIO EL | 00084 | 3 | 6 | Numeros |
| CL | PARQUE | 00276 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ROSALES | 00268 | 5 | 5 | Numeros |
| PZ | SAN PEDRO | 00035 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | ARENALES | 00264 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | CUESTA LA | 00282 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | JULIO ROMERO DE TORRES | 00048 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | SENDA DE LA CAPACHA | 90015 | 4 | 4 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 00074 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | PABLO PICASSO | 00105 | 3 | 4 | Numeros |
| PZ | CONCORDIA | 00269 | 3 | 3 | Numeros |
| TR | CERVANTES | 00062 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 00045 | 2 | 2 | Numeros |
| AV | VENTA | 00292 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR MARAÑON | 00088 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | GUADIANA | 00707 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | JUCAR | 00705 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | SEGURA | 00704 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | SOLEDAD | 00246 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CAPACHA LA | 00082 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CASA EL ANGEL | 00083 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CUADREJONES | 00086 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | PRACTICANTE 2 | 00108 | 1 | 1 | Numeros |
| PL | NUEVO CAMARMA | 90003 | 1 | 1 | Numeros |
| PZ | RINCON CERVANTES | 00110 | 1 | 1 | Numeros |
| AV | CAZADORES | 64 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | COMPLUTENSE | 85 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | ENRIQUE MOYA | 89 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | JUAN FERRERAS | 256 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | TOBOSO | 272 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | VENTA | 292 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | DAGANZO | 56 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | SOLEDAD C | 25 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | TOMILLO | 286 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | A | 40 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ABEDUL | 712 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ACACIAS | 257 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AFUERAS | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AGUADORES | 294 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALAMEDA | 72 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALCALA | 188 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALCAMAR FASE I | 159 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALCAMAR FASE II | 164 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALCAMOSA | 158 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALCARRIA | 76 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALFAREROS | 295 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALMENDROS | 298 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALONDRA | 307 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AMAPOLA | 267 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANTONIO MACHADO | 77 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANTONIO MOYA | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARENALES | 264 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARROYO | 275 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AVUTARDAS | 297 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AZUCENAS | 265 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | B | 41 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BARATARIA | 358 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BARRIO NUEVO | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BLAS DE OTERO | 78 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BODEGA | 280 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BRONCO | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | C | 42 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALDERON DE LA BARCA | 79 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMARMA CAÑO | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMARMILLA | 322 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑADA | 81 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑAS | 154 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑO | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑO C | 9 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARNICERIA | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CASCO Y ENSANCHE | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CASQUERAS | 54 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAZO | 12 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CEPA | 320 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERRAJEROS | 291 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERRILLO CONEJO | 301 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERRO | 300 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERVANTES | 55 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CHOPERA | 253 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CLAVILEÑO | 273 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COLIBRI | 315 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CORDEL | 290 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COSQUERAS | 13 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUBA LA | 303 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUESTA LA | 282 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CURATO | 259 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DAGANZO | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DEPOSITOS | 299 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DOCTOR MARAÑON | 88 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DR JOSE MARIA FDZ RENTERO | 70 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DUBLIN | 190 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DUERO | 701 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DULCINEA | 270 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EBRO | 708 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EL QUIJOTE | 360 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EMPEDRADA | 15 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENCINAR EL | 116 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENRIQUE MOYA | 1001 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS FCO MENDI | 57 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS MANETE | 58 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS ROSARIO | 39 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ESPINO | 260 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ESTERUELA | 29 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EXTENSION ESTE | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FEDERICO GARCIA LORCA | 90 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FELIX RODRIGUEZ FUENTE | 112 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRAGUA AL | 302 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRESADORES | 251 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRESNO | 17 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTES | 254 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTES PROLONGACION | 318 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GALLOCANTA | 304 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GOLONDRINA | 308 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GRAN VIA | 34 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GUADALQUIVIR | 702 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GUADIANA | 707 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GUIRNALDA | 263 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HAYEDO | 711 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HENARES | 710 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTA | 277 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 45 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IMAGEN | 114 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | INDUSTRIA | 357 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARA | 285 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARAMA | 709 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JAZMIN | 266 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JILGUERO | 314 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUCAR | 705 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JULIO ROMERO DE TORRES | 48 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUNQUERA | 274 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LA MINA | 262 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAVADERO | 283 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LISBOA | 191 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LOMA LA | 281 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LOPE DE VEGA | 94 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LOS PRADOS | 289 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LUTERO KING | 96 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANCHA | 37 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANDA LA | 95 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANUEL MEGIDO | 53 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARTIRES DE CAMARMA | 97 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MAYOR | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MINA DE LA | 700 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MIÑO | 706 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MIRLO | 312 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NORIA | 278 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NTRA SRA ROSARIO | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NTRA SRA VAL | 75 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 68 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NUEVA | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NUEVAS DEL AIRE | 100 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NUEVO CAMARMA | 102 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OFICIOS | 293 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OLIVOS | 258 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OLMOS | 250 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PABLO NERUDA | 104 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PABLO PICASSO | 105 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PALOMA | 311 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PARQUE | 276 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PLANTIO | 255 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZO BURRACO | 44 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | QUINTOS LOS | 117 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RAFAEL ALBERTI | 109 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REQUIEBRO | 120 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RETAMAR | 287 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REYES CATOLICOS | 121 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RINCONADA LA | 111 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROBLEDAL EL | 115 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROCINANTE | 271 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROMA | 189 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROMERO | 296 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RONDA | 279 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROSALES | 268 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RUCIO | 359 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RUISEÑOR | 313 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN PEDRO | 356 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAUCE | 200 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SEGOVIA | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SEGURA | 704 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SERRACINES | 800 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SIN NOMBRE | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOLEDAD | 246 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOLEDAD DE LA | 24 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TAJO | 703 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TENIENTE RUIZ | 28 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORDO | 310 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TOREROS | 50 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORNEROS | 361 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORRELAGUNA | 66 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORTOLA | 306 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TRIGUERO | 305 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TUERTA | 27 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | UE-18 | 157 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | UNION | 325 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALDEAVERO | 187 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALDEGATOS | 288 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALMEDIANO | 261 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VERDERON | 309 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VICENTE CUBILLO | 71 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VICTOR JARA | 47 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIRGEN DEL ROSARIO | 113 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIVEROS | 87 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZORZAL | 316 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ALAMEDA | 319 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ALCALA | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CAMARMA | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CORRAL | 69 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | FRESNO | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MINA DE LA | 99 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MOLINO DEL | 49 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | TORREJON | 26 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ALCALA | 3 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ALCALA TORRELAG | 65 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MECO | 43 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | VALDEAVERO | 38 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CAMINO ALAMEDA | 80 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CAPACHA LA | 82 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CASA EL ANGEL | 83 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | COLEGIO EL | 84 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CUADREJONES | 86 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | GANAD CAMARMA | 91 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | ITALMARMOL | 93 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | MERCEDES LAS | 98 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | NUEVO CAMARMA | 101 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PRACTICANTE 1 | 107 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 52 | 0 | 0 | Numeros |
| ER | EXTRARRADIO | 30 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | EL PRACTICANTE | 90013 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | EXTENSION NORTE | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | EXTENSION SUROESTE | 90008 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | IND ALCAMAR | 67 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | MIRALOBUENO | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | SECTOR 3 | 90011 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | SECTOR 4 | 90012 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | UNIDADES 4-5-19-20 | 90006 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VALDEGATOS | 90007 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | ZONA INDUSTRIAL | 90009 | 0 | 0 | Numeros |
| PQ | LEPANTO | 326 | 0 | 0 | Numeros |
| PQ | VICTIMAS DEL 11-M | 324 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ALONSO QUIJANO | 327 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CARNICERIA | 11 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CONCORDIA | 269 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 74 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | DOCTOR MARAÑON | 73 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | FRESNO | 59 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | JUAN RAMON JIMENEZ | 321 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | MIRALOBUENO | 284 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | PASEO | 106 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | RINCON CERVANTES | 110 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | SAN PEDRO | 35 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | SANCHO PANZA | 323 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | C SOLEDAD | 36 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CAÑAS CUARTA | 163 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CAÑAS PRIMERA | 160 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CAÑAS SEGUNDA | 161 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CAÑAS TERCERA | 162 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CERVANTES | 62 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | DAGANZO | 51 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | FRESNO | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | GRAN VIA | 92 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | PLANTIO | 156 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | SOLEDAD | 61 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | SOLEDAD CJ | 63 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | VILLAS | 155 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | NUEVO CAMARMA | 60 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | OLIVOS LOS | 103 | 0 | 0 | Numeros |
Mapa de CAMARMA DE ESTERUELASAbrir mapa