Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | IGLESIA | 00005 | 76 | 85 | Numeros |
| CL | NOGAL | 00006 | 68 | 70 | Numeros |
| CL | POZO | 00009 | 45 | 51 | Numeros |
| CL | OLMO | 00007 | 29 | 31 | Numeros |
| CL | BARRIO NUEVO | 00002 | 28 | 28 | Numeros |
| CL | FRESNO | 00004 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | TORRONTERO | 00010 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | ALAMOS | 00001 | 20 | 21 | Numeros |
| CL | FUENTE | 00013 | 17 | 18 | Numeros |
| CL | TORRECILLA | 00032 | 10 | 14 | Numeros |
| PZ | ARCAS DE LAS | 00008 | 13 | 13 | Numeros |
| 00000 | 1 | 13 | Numeros | ||
| CL | POZAS | 00015 | 11 | 11 | Numeros |
| DS | CM HOYA COGONAL | 00021 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | ERAS | 00031 | 7 | 7 | Numeros |
| DS | CR DEL VILLAR | 00022 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | CABAÑA VIEJA | 00030 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ENCINA | 00017 | 6 | 6 | Numeros |
| DS | DISEMINADO | 00033 | 5 | 5 | Numeros |
| DS | PJ ENCINA | 00025 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | PROLONGACION CL IGLESIA | 00036 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | AZALEGAS | 00019 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | TORRECILLA | 00026 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | ZAGALASCASAS | 00027 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | CARRETERA DE MONTEJO | 00512 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | HERREN GRANDE | 00023 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | LLANILLO EL | 00024 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | ALAMOS | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARENALILLO | 11 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BARRIO NUEVO | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CABAÑA VIEJA | 30 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENCINA | 17 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EXTRAMUROS | 12 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRESNO | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE | 13 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NOGAL | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OLMO | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZAS | 15 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZO | 9 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PROLONGACION CL IGLESIA | 36 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORRECILLA | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORRONTERO | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CEMENTERIO | 34 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | POZAS | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | AZALEGAS | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CARRETERA DE MONTEJO | 512 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CM HOYA COGONAL | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CR DEL VILLAR | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | DISEMINADO | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | HERREN GRANDE | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LLANILLO EL | 24 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PJ ENCINA | 25 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PRESA EL ATAZAR | 28 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | TORRECILLA | 26 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | ZAGALASCASAS | 27 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | NAZUELAS | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP AREA RECREATIVA | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP CASCO TRADICIONAL | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP DISEMINADOS | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP NUEVOS DESARROLLOS NOE | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP NUEVOS DESARROLLOS SUR | 90003 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ARCAS DE LAS | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 3 | 0 | 0 | Numeros |
Mapa de CERVERA DE BUITRAGOAbrir mapa