Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| TR | BELLOMONTE | 00172 | 9 | 144 | Numeros |
| CL | PRUDENCIO MELO | 00029 | 48 | 91 | Numeros |
| CL | MARQUES DE VILLANUEVA SAG | 00201 | 65 | 65 | Numeros |
| AV | POLIDEPORTIVO | 00088 | 15 | 57 | Numeros |
| CL | ANGEL | 00003 | 48 | 48 | Numeros |
| CL | COLMENAR | 00007 | 39 | 45 | Numeros |
| CL | CIGUEÑA | 00179 | 42 | 42 | Numeros |
| CL | MADRID | 00022 | 40 | 41 | Numeros |
| TR | ROBLEDO | 00089 | 34 | 39 | Numeros |
| CL | SAN MARTIN | 00033 | 34 | 36 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LA ZARZA | 00103 | 33 | 33 | Numeros |
| CL | PROCESIONES | 00028 | 24 | 29 | Numeros |
| CL | CANTERAS | 90027 | 27 | 27 | Numeros |
| AV | CAÑALES | 00155 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | TENERIA | 00116 | 26 | 26 | Numeros |
| CL | JESUS Y MARIA | 00020 | 25 | 25 | Numeros |
| CL | POZO AIRON | 00126 | 24 | 25 | Numeros |
| CL | PEÑON | 00027 | 23 | 25 | Numeros |
| CL | BELLOMONTE | 00077 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | ENEBRO | 00136 | 24 | 24 | Numeros |
| AV | CALVARIO | 00100 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | CLAVEL | 00006 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | ENCINA | 00123 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | VISITACION | 00036 | 21 | 22 | Numeros |
| CL | RODETAS | 00032 | 20 | 22 | Numeros |
| CL | HERREN LARGA | 00045 | 20 | 21 | Numeros |
| 00000 | 1 | 21 | Numeros | ||
| CL | FUENTE DE LA APRETURA | 00132 | 20 | 20 | Numeros |
| TR | SAN MARTIN | 00098 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | ROMERO | 00121 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | CRUZ | 00010 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 00018 | 15 | 18 | Numeros |
| CL | POLIGONO 9 | 00169 | 13 | 18 | Numeros |
| CL | FELIPE IV | 00133 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | MERCEDES | 00055 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | VERDINAL EL | 00041 | 16 | 17 | Numeros |
| CL | DESENGAÑO | 00011 | 12 | 17 | Numeros |
| CL | CRISTO | 00163 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | RISCO | 00031 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | ZAGAN | 00102 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | INFANTAS | 00140 | 14 | 16 | Numeros |
| CL | MATADERO | 00080 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | JARDINES | 00130 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | LAVAPIES | 00171 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | VENTORRO | 00159 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | VIRGEN DEL ROSARIO | 00091 | 14 | 14 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 00009 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | CHAVILLOS | 00125 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | HIGUERAS | 00137 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | HUERTA | 00184 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | POLIGONO 16 | 00166 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | SOTO | 00131 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | UMBRIAS LAS | 00181 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | ZORREÑA | 00037 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | CARPINTEROS | 00005 | 12 | 13 | Numeros |
| TR | PEÑON | 00082 | 11 | 13 | Numeros |
| CL | BOMBO DEL | 00115 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | CERCADO ROSARIO | 00067 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | SANTA ANA | 00034 | 11 | 12 | Numeros |
| PZ | ALFARES | 00002 | 9 | 12 | Numeros |
| CL | CAMINO DE CHAVES | 00124 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | LA PEÑALOSA | 00182 | 11 | 11 | Numeros |
| PZ | ELOY GONZALO | 00013 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CONFITES | 00008 | 10 | 11 | Numeros |
| CL | ENGAÑO | 00129 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | FRAILE QUINTAS | 00154 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | CAÑADILLA | 00004 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | EUCALIPTO | 00146 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | HOSPITAL | 00017 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | LOS CANTOS DE PINTO | 90029 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | MADERAS | 00095 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | MELERA | 00150 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | PARRAS | 00025 | 9 | 9 | Numeros |
| PZ | PELIGROS | 00081 | 9 | 9 | Numeros |
| PZ | ORIENTE | 00023 | 7 | 9 | Numeros |
| CL | FELIPE II | 00151 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | ROBLEDO | 00096 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | SUR | 00101 | 8 | 8 | Numeros |
| PZ | MEDIODIA | 00039 | 8 | 8 | Numeros |
| TR | RODETAS | 00090 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | ALMENARA | 00056 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | CARABO | 90028 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | MIGUEL ANGEL BLANCO | 00114 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | ESCUELAS | 00087 | 6 | 7 | Numeros |
| CM | FUENTE ABAJO | 00049 | 5 | 7 | Numeros |
| CL | CIPRES | 00145 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | PINO | 00122 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ROBLE | 00139 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | DUDA | 00012 | 5 | 6 | Numeros |
| CL | PUENTES | 00030 | 5 | 6 | Numeros |
| CL | ERAS | 00142 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | JARA | 00120 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | JUAN URQUIJO | 00117 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | MEJORANA | 00147 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | NYLON | 00222 | 5 | 5 | Numeros |
| PZ | PALACIO | 00024 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | POLIGONO 7 | 00167 | 4 | 5 | Numeros |
| CL | RETAMA | 00161 | 4 | 5 | Numeros |
| CR | COMARCAL C 501 | 00086 | 3 | 5 | Numeros |
| CL | AGUAS | 00001 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | ALBAHACA | 00175 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | AUTILLO | 00189 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | HIJADERO | 00015 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | JUNCO | 00148 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | LAVANDA | 00157 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | MOLINO | 00174 | 4 | 4 | Numeros |
| CM | DE CHAVES | 00158 | 4 | 4 | Numeros |
| CR | ALDEA FRESNO | 00046 | 4 | 4 | Numeros |
| CM | VECINAL | 00141 | 2 | 4 | Numeros |
| CL | BREZO | 00128 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | FUENTE ABAJO | 00093 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | LAGUNA | 00118 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | PERIODISTA RICARDO ORTEGA | 00202 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | POLIGONO 15 | 00170 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | POZO NUEVO | 00156 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | TOMILLAR | 00165 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | TRILLO | 00143 | 3 | 3 | Numeros |
| CJ | LANCHAR | 00183 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LAS BEATRICES | 00180 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | HORNO | 00016 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | OLIVA | 00052 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | TEREBINTO | 00176 | 2 | 2 | Numeros |
| CM | MADERAS | 00053 | 2 | 2 | Numeros |
| CJ | CAPON | 00050 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | ALDEA FRESNO | 00092 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | CANTUESO | 00162 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | MOLINO DEL HEZOR | 00138 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | POLIGONO 8 | 00168 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | ROSA | 00164 | 1 | 1 | Numeros |
| CM | VECINAL | 00099 | 1 | 1 | Numeros |
| TR | CONFITES | 00079 | 1 | 1 | Numeros |
| TR | LAVAPIES | 00021 | 1 | 1 | Numeros |
| AV | CALVARIO | 100 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | CAÑALES | 155 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | POLIDEPORTIVO | 88 | 0 | 0 | Numeros |
| BO | SAN JOSE | 40 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | CAPON | 50 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | ELOY GONZALO | 59 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | LANCHAR | 183 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | MADERAS | 94 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | SAN MARTIN | 83 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | SASTRE | 84 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AGUAS | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALBAHACA | 175 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALDEA FRESNO | 92 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALMENARA | 56 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANGEL | 3 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AUTILLO | 189 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BAYO | 76 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BELLOMONTE | 77 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BOMBO DEL | 115 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BREZO | 128 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALLEJAS | 51 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMINO DE CHAVES | 124 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑADILLA | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CANTUESO | 162 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARPINTEROS | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CENEJERA LA | 44 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERCADO ROSARIO | 67 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CHARCONES | 173 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CHAVILLOS | 125 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CIGUEÑA | 179 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CIPRES | 145 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CLAVEL | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COLMENAR | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CONFITES | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CRISTO | 163 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CRUZ | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DESENGAÑO | 11 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DUDA | 12 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENCINA | 123 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENEBRO | 136 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENGAÑO | 129 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS | 142 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ESCUELAS | 87 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EUCALIPTO | 146 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FELIPE II | 151 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FELIPE IV | 133 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRAILE QUINTAS | 154 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE ABAJO | 93 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LA APRETURA | 132 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LA ZARZA | 103 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LAS BEATRICES | 180 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HERREN LARGA | 45 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HIGUERAS | 137 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HIJADERA | 64 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HIJADERO | 15 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HORNO | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HOSPITAL | 17 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTA | 184 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTA VILLA | 73 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | INFANTAS | 140 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARA | 120 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARDINES | 130 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JESUS Y MARIA | 20 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOSE ANTONIO | 38 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUAN URQUIJO | 117 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUNCO | 148 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LA PEÑALOSA | 182 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAGUNA | 118 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LANCHA ZORRETA | 66 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAVANDA | 157 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAVAPIES | 171 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAVAPIES | 153 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MADERAS | 95 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MADRID | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARGALLO | 198 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARQUES DE VILLANUEVA SAG | 201 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MATADERO | 80 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MEJORANA | 147 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MELERA | 150 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MERCEDES | 55 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MIGUEL ANGEL BLANCO | 114 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MOLINO | 174 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MOLINO DEL HEZOR | 138 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NYLON | 222 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OLIVA | 52 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PARRAS | 25 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PELIGROS | 26 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PEÑON | 27 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PERIODISTA RICARDO ORTEGA | 202 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PINO | 122 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIDEPORTIVO | 74 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIGONO 15 | 170 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIGONO 16 | 166 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIGONO 7 | 167 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIGONO 8 | 168 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POLIGONO 9 | 169 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZO AIRON | 126 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZO NUEVO | 156 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PROCESIONES | 28 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRUDENCIO MELO | 29 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PUENTES | 30 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RETAMA | 161 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RISCO | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROBLE | 139 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROBLEDO | 96 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RODETAS | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROMERO | 121 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROSA | 164 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN MARTIN | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTA ANA | 34 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SASTRE | 35 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOTO | 131 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SUR | 101 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TENERIA | 116 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TEREBINTO | 176 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TOMILLAR | 165 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TRILLO | 143 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | UMBRIAS LAS | 181 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALQUIGOSO | 42 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VENTORRO | 159 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VERDINAL | 152 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VERDINAL EL | 41 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIRGEN DEL ROSARIO | 91 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VISITACION | 36 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZAGAN | 102 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZORREÑA | 37 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ANGEL | 57 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CEMENTERIO | 54 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | DE CHAVES | 158 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ESCUELAS | 48 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ESPERILLAS | 62 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | FUENTE ABAJO | 49 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | LABORES | 65 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MADERAS | 53 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MATADERO | 63 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | POZO AIRON | 104 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | ROBLEDO | 75 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | SAN MARTIN | 97 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | VECINAL | 99 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | VECINAL | 141 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | VALQUIGOSO | 71 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ALDEA FRESNO | 46 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | COLMENAR DEL ARROYO | 106 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | COMARCAL C 501 | 86 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MADRID | 58 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CAMINO MADERAS | 110 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | DS TR POZO AIRON | 119 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | UR EL SOTO | 111 | 0 | 0 | Numeros |
| EM | EXTRAMUROS | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 72 | 0 | 0 | Numeros |
| FN | EL ENEBRO | 43 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | INDUSTRIAL | 112 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.CASCO ANTIGUO | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.CR/M-501:TERCIARIO | 90012 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.DISEMIN-FRACCIONADOS | 90026 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EL ANGEL | 90024 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.ENSANCHE NORTE | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.ENSANCHE SUR | 90006 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EQUIPAMIENTO LA DEHESA | 90010 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION UNIF.ESTE | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION UNIF.NOROEST | 90009 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.LAGUNILLAS | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.LAS MADERAS/FTE.ABAJO | 90007 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.LAS MERCEDES | 90008 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.POLIGONO INDUSTRIAL | 90011 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.RESIDENCIAL BLOQUES | 90003 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-1:LAGUNILLAS | 90013 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-10:LAS MADERAS | 90022 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-2 | 90014 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-3:FUENTE DE LA ZARZA | 90015 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-4:LOS PILACONES | 90016 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-5:LAS RODETAS | 90017 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-6:HUERTOS TORRECILLA | 90018 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-7:PRADO DE LA LANCHA | 90019 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-8:CANTO DEL GUIJO | 90020 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-9:CAMINO DEL MOLINO | 90021 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.UE-5/UE-19 | 90023 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.URBANIZAC. VALQUIGOSO | 90025 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ALFARES | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ALFEREZ | 78 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ALZAR | 69 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 9 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ELOY GONZALO | 13 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | GENERALISIMO | 47 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | INFANTAS | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | MEDIODIA | 39 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ORIENTE | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | PALACIO | 24 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | PELIGROS | 81 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | BELLOMONTE | 172 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CONFITES | 79 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | ENCINA | 135 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | LAVAPIES | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | PEÑON | 82 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | POZO AIRON | 105 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | ROBLEDO | 89 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | RODETAS | 90 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | SAN MARTIN | 98 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | VISITACION | 85 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | BELLOMONTE | 144 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | CAÑADILLA | 113 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | ENCINASOLA | 60 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | MERCEDES | 68 | 0 | 0 | Numeros |
| VD | ANGEL | 70 | 0 | 0 | Numeros |
Mapa de CHAPINERIAAbrir mapa