Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | PELIGROS | 00009 | 48 | 49 | Numeros |
| CL | HUERTAS | 00008 | 33 | 33 | Numeros |
| CL | CARLOS RUIZ | 00004 | 20 | 24 | Numeros |
| 00000 | 1 | 13 | Numeros | ||
| CL | DELICIAS | 00006 | 11 | 12 | Numeros |
| AV | BRAOJOS | 00030 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CARCAVA | 00014 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CORRALON | 00005 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | RENTAS DE LAS | 00038 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | ARROYOS | 00011 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | PUERTA SOL | 00010 | 9 | 9 | Numeros |
| DS | PONTEZUELAS | 00018 | 9 | 9 | Numeros |
| PZ | CORRAL | 00031 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | CALLEJONES | 00002 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | PRADO EGIDO | 00033 | 8 | 8 | Numeros |
| DS | CAMINO VIEJO | 00017 | 5 | 8 | Numeros |
| CL | FUENTE HONDA | 00041 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | ALAMILLOS DE LOS | 00039 | 6 | 7 | Numeros |
| CL | PRADO | 00035 | 6 | 6 | Numeros |
| DS | MADRID BURGOS | 00023 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | JARDIN | 00029 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | TERCERILLO | 00036 | 4 | 4 | Numeros |
| PZ | PARQUE | 00034 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | CALLEJUELA | 00003 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | TEJERA LA | 00021 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | CABEZUELOS | 00016 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | PRADO PALACIOS | 00020 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | POZUELAS | 00032 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | VENTANILLA | 00040 | 1 | 1 | Numeros |
| PZ | IGLESIA | 00037 | 1 | 1 | Numeros |
| AV | BRAOJOS | 30 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALAMILLOS DE LOS | 39 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARROYOS | 11 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BALARRASA | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALLEJONES | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALLEJUELA | 3 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARCAVA | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARLOS RUIZ | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CORRALON | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DELICIAS | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE HONDA | 41 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GRANJA | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTAS | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARDIN | 29 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PELIGROS | 9 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZUELAS | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRADO | 35 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRADO EGIDO | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PUERTA SOL | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RENTAS DE LAS | 38 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TERCERILLO | 36 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VENTANILLA | 40 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MOLINO | 13 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | ARROYOS | 15 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CABEZUELOS | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CAMINO VIEJO | 17 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | MADRID BURGOS | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PONTEZUELAS | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PRADO LARGO | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PRADO PALACIOS | 20 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | TEJERA LA | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | TORRECILLA | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 12 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP. BORDE OESTE | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.BORDE ESTE | 90003 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.CASCO | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.DISEMINADO-FRACCIONADO | 90006 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.NUEVO DESARROLLO NORTE | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.NUEVO DESARROLLO SUR | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CORRAL | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | IGLESIA | 37 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | PARQUE | 34 | 0 | 0 | Numeros |
Mapa de LA SERNA DEL MONTEAbrir mapa