Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABARCA DE CAMPOS | 1 | 341 | Entrar | |
| ABIA DE LAS TORRES | 3 | 343 | Entrar | |
| AGUILAR DE CAMPOO | 4 | 344 | Entrar | |
| ALAR DEL REY | 5 | 345 | Entrar | |
| ALBA DE CERRATO | 6 | 346 | Entrar | |
| AMAYUELAS DE ARRIBA | 9 | 349 | Entrar | |
| AMPUDIA | 10 | 3410 | Entrar | |
| AMUSCO | 11 | 3411 | Entrar | |
| ANTIGUEDAD | 12 | 3412 | Entrar | |
| ARCONADA | 15 | 3415 | Entrar | |
| ASTUDILLO | 17 | 3417 | Entrar | |
| AUTILLA DEL PINO | 18 | 3418 | Entrar | |
| AUTILLO DE CAMPOS | 19 | 3419 | Entrar | |
| AYUELA | 20 | 3420 | Entrar | |
| BALTANAS | 22 | 3422 | Entrar | |
| BAQUERIN DE CAMPOS | 24 | 3424 | Entrar | |
| BARCENA DE CAMPOS | 25 | 3425 | Entrar | |
| BARRUELO DE SANTULLAN | 27 | 3427 | Entrar | |
| BASCONES DE OJEDA | 28 | 3428 | Entrar | |
| BECERRIL DE CAMPOS | 29 | 3429 | Entrar | |
| BELMONTE DE CAMPOS | 31 | 3431 | Entrar | |
| BERZOSILLA | 32 | 3432 | Entrar | |
| BOADA DE CAMPOS | 33 | 3433 | Entrar | |
| BOADILLA DE RIOSECO | 35 | 3435 | Entrar | |
| BOADILLA DEL CAMINO | 34 | 3434 | Entrar | |
| BRAÑOSERA | 36 | 3436 | Entrar | |
| BUENAVISTA DE VALDAVIA | 37 | 3437 | Entrar | |
| BUSTILLO DE LA VEGA | 38 | 3438 | Entrar | |
| BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION | 39 | 3439 | Entrar | |
| CALAHORRA DE BOEDO | 41 | 3441 | Entrar | |
| CALZADA DE LOS MOLINOS | 42 | 3442 | Entrar | |
| CAPILLAS | 45 | 3445 | Entrar | |
| CARDEÑOSA DE VOLPEJERA | 46 | 3446 | Entrar | |
| CARRION DE LOS CONDES | 47 | 3447 | Entrar | |
| CASTIL DE VELA | 48 | 3448 | Entrar | |
| CASTREJON DE LA PEÑA | 49 | 3449 | Entrar | |
| CASTRILLO DE DON JUAN | 50 | 3450 | Entrar | |
| CASTRILLO DE ONIELO | 51 | 3451 | Entrar | |
| CASTRILLO DE VILLAVEGA | 52 | 3452 | Entrar | |
| CASTROMOCHO | 53 | 3453 | Entrar | |
| CERVATOS DE LA CUEZA | 56 | 3455 | Entrar | |
| CERVERA DE PISUERGA | 57 | 3456 | Entrar | |
| CEVICO DE LA TORRE | 58 | 3457 | Entrar | |
| CEVICO NAVERO | 59 | 3458 | Entrar | |
| CISNEROS | 60 | 3459 | Entrar | |
| COBOS DE CERRATO | 61 | 3460 | Entrar | |
| COLLAZOS DE BOEDO | 62 | 3461 | Entrar | |
| CONGOSTO DE VALDAVIA | 63 | 3462 | Entrar | |
| CORDOVILLA LA REAL | 64 | 3463 | Entrar | |
| CUBILLAS DE CERRATO | 66 | 3466 | Entrar | |
| DEHESA DE MONTEJO | 67 | 3467 | Entrar | |
| DEHESA DE ROMANOS | 68 | 3468 | Entrar | |
| DUEÑAS | 69 | 3469 | Entrar | |
| ESPINOSA DE CERRATO | 70 | 3470 | Entrar | |
| ESPINOSA DE VILLAGONZALO | 71 | 3471 | Entrar | |
| FRECHILLA | 72 | 3472 | Entrar | |
| FRESNO DEL RIO | 73 | 3473 | Entrar | |
| FROMISTA | 74 | 3474 | Entrar | |
| FUENTES DE NAVA | 76 | 3476 | Entrar | |
| FUENTES DE VALDEPERO | 77 | 3477 | Entrar | |
| GRIJOTA | 79 | 3479 | Entrar | |
| GUARDO | 80 | 3480 | Entrar | |
| GUAZA DE CAMPOS | 81 | 3481 | Entrar | |
| HERMEDES DE CERRATO | 82 | 3482 | Entrar | |
| HERRERA DE PISUERGA | 83 | 3483 | Entrar | |
| HERRERA DE VALDECAÑAS | 84 | 3484 | Entrar | |
| HONTORIA DE CERRATO | 86 | 3486 | Entrar | |
| HORNILLOS DE CERRATO | 87 | 3487 | Entrar | |
| HUSILLOS | 88 | 3488 | Entrar | |
| ITERO DE LA VEGA | 89 | 3489 | Entrar | |
| LA PERNIA | 166 | 34904 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE VALDAVIA | 140 | 34140 | Entrar | |
| LA SERNA | 175 | 34175 | Entrar | |
| LA VID DE OJEDA | 93 | 3493 | Entrar | |
| LAGARTOS | 91 | 3491 | Entrar | |
| LANTADILLA | 92 | 3492 | Entrar | |
| LEDIGOS | 94 | 3494 | Entrar | |
| LOMA DE UCIEZA | 90 | 34903 | Entrar | |
| LOMAS | 96 | 3496 | Entrar | |
| MAGAZ DE PISUERGA | 98 | 3498 | Entrar | |
| MANQUILLOS | 99 | 3499 | Entrar | |
| MANTINOS | 100 | 34100 | Entrar | |
| MARCILLA DE CAMPOS | 101 | 34101 | Entrar | |
| MAZARIEGOS | 102 | 34102 | Entrar | |
| MAZUECOS DE VALDEGINATE | 103 | 34103 | Entrar | |
| MELGAR DE YUSO | 104 | 34104 | Entrar | |
| MENESES DE CAMPOS | 106 | 34106 | Entrar | |
| MICIECES DE OJEDA | 107 | 34107 | Entrar | |
| MONZON DE CAMPOS | 108 | 34108 | Entrar | |
| MORATINOS | 109 | 34109 | Entrar | |
| MUDA | 110 | 34110 | Entrar | |
| NOGAL DE LAS HUERTAS | 112 | 34112 | Entrar | |
| OLEA DE BOEDO | 113 | 34113 | Entrar | |
| OLMOS DE OJEDA | 114 | 34114 | Entrar | |
| OSORNILLO | 116 | 34116 | Entrar | |
| OSORNO LA MAYOR | 117 | 34901 | Entrar | |
| PALENCIA | 900 | 34120 | Entrar | |
| PALENZUELA | 121 | 34121 | Entrar | |
| PARAMO DE BOEDO | 122 | 34122 | Entrar | |
| PAREDES DE NAVA | 123 | 34123 | Entrar | |
| PAYO DE OJEDA | 124 | 34124 | Entrar | |
| PEDRAZA DE CAMPOS | 125 | 34125 | Entrar | |
| PEDROSA DE LA VEGA | 126 | 34126 | Entrar | |
| PERALES | 127 | 34127 | Entrar | |
| PIÑA DE CAMPOS | 130 | 34130 | Entrar | |
| PINO DEL RIO | 129 | 34129 | Entrar | |
| POBLACION DE ARROYO | 131 | 34131 | Entrar | |
| POBLACION DE CAMPOS | 132 | 34132 | Entrar | |
| POBLACION DE CERRATO | 133 | 34133 | Entrar | |
| POLENTINOS | 134 | 34134 | Entrar | |
| POMAR DE VALDIVIA | 135 | 34135 | Entrar | |
| POZA DE LA VEGA | 136 | 34136 | Entrar | |
| POZO DE URAMA | 137 | 34137 | Entrar | |
| PRADANOS DE OJEDA | 139 | 34139 | Entrar | |
| QUINTANA DEL PUENTE | 141 | 34141 | Entrar | |
| QUINTANILLA DE ONSOÑA | 143 | 34143 | Entrar | |
| REINOSO DE CERRATO | 146 | 34146 | Entrar | |
| RENEDO DE LA VEGA | 147 | 34147 | Entrar | |
| REQUENA DE CAMPOS | 149 | 34149 | Entrar | |
| RESPENDA DE LA PEÑA | 151 | 34151 | Entrar | |
| REVENGA DE CAMPOS | 152 | 34152 | Entrar | |
| REVILLA DE COLLAZOS | 154 | 34154 | Entrar | |
| RIBAS DE CAMPOS | 155 | 34155 | Entrar | |
| RIBEROS DE LA CUEZA | 156 | 34156 | Entrar | |
| SALDAÑA | 157 | 34157 | Entrar | |
| SALINAS DE PISUERGA | 158 | 34158 | Entrar | |
| SAN CEBRIAN DE CAMPOS | 159 | 34159 | Entrar | |
| SAN CEBRIAN DE MUDA | 160 | 34160 | Entrar | |
| SAN CRISTOBAL DE BOEDO | 161 | 34161 | Entrar | |
| SAN MAMES DE CAMPOS | 163 | 34163 | Entrar | |
| SAN ROMAN DE LA CUBA | 165 | 34165 | Entrar | |
| SANTA CECILIA DEL ALCOR | 167 | 34167 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DE BOEDO | 168 | 34168 | Entrar | |
| SANTERVAS DE LA VEGA | 169 | 34169 | Entrar | |
| SANTIBAÑEZ DE ECLA | 170 | 34170 | Entrar | |
| SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA | 171 | 34171 | Entrar | |
| SANTOYO | 174 | 34174 | Entrar | |
| SOTO DE CERRATO | 177 | 34177 | Entrar | |
| SOTOBAÑADO Y PRIORATO | 176 | 34176 | Entrar | |
| TABANERA DE CERRATO | 178 | 34178 | Entrar | |
| TABANERA DE VALDAVIA | 179 | 34179 | Entrar | |
| TAMARA DE CAMPOS | 180 | 34180 | Entrar | |
| TARIEGO DE CERRATO | 181 | 34181 | Entrar | |
| TORQUEMADA | 182 | 34182 | Entrar | |
| TORREMORMOJON | 184 | 34184 | Entrar | |
| TRIOLLO | 185 | 34185 | Entrar | |
| VALBUENA DE PISUERGA | 186 | 34186 | Entrar | |
| VALDE-UCIEZA | 192 | 34192 | Entrar | |
| VALDEOLMILLOS | 189 | 34189 | Entrar | |
| VALDERRABANO | 190 | 34190 | Entrar | |
| VALLE DE CERRATO | 196 | 34196 | Entrar | |
| VALLE DEL RETORTILLO | 219 | 34902 | Entrar | |
| VELILLA DEL RIO CARRION | 199 | 34199 | Entrar | |
| VENTA DE BAÑOS | 23 | 3423 | Entrar | |
| VERTAVILLO | 201 | 34201 | Entrar | |
| VILLABASTA DE VALDAVIA | 202 | 34202 | Entrar | |
| VILLACIDALER | 204 | 34204 | Entrar | |
| VILLACONANCIO | 205 | 34205 | Entrar | |
| VILLADA | 206 | 34206 | Entrar | |
| VILLAELES DE VALDAVIA | 208 | 34208 | Entrar | |
| VILLAHAN | 210 | 34210 | Entrar | |
| VILLAHERREROS | 211 | 34211 | Entrar | |
| VILLALACO | 213 | 34213 | Entrar | |
| VILLALBA DE GUARDO | 214 | 34214 | Entrar | |
| VILLALCAZAR DE SIRGA | 215 | 34215 | Entrar | |
| VILLALCON | 216 | 34216 | Entrar | |
| VILLALOBON | 217 | 34217 | Entrar | |
| VILLALUENGA DE LA VEGA | 218 | 34218 | Entrar | |
| VILLAMARTIN DE CAMPOS | 220 | 34220 | Entrar | |
| VILLAMEDIANA | 221 | 34221 | Entrar | |
| VILLAMERIEL | 222 | 34222 | Entrar | |
| VILLAMORONTA | 223 | 34223 | Entrar | |
| VILLAMUERA DE LA CUEZA | 224 | 34224 | Entrar | |
| VILLAMURIEL DE CERRATO | 225 | 34225 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL REBOLLAR | 228 | 34227 | Entrar | |
| VILLANUÑO DE VALDAVIA | 229 | 34228 | Entrar | |
| VILLAPROVEDO | 230 | 34229 | Entrar | |
| VILLARMENTERO DE CAMPOS | 231 | 34230 | Entrar | |
| VILLARRABE | 232 | 34231 | Entrar | |
| VILLARRAMIEL | 233 | 34232 | Entrar | |
| VILLASARRACINO | 234 | 34233 | Entrar | |
| VILLASILA DE VALDAVIA | 235 | 34234 | Entrar | |
| VILLATURDE | 237 | 34236 | Entrar | |
| VILLAUMBRALES | 238 | 34237 | Entrar | |
| VILLAVIUDAS | 239 | 34238 | Entrar | |
| VILLERIAS DE CAMPOS | 241 | 34240 | Entrar | |
| VILLODRE | 242 | 34241 | Entrar | |
| VILLODRIGO | 243 | 34242 | Entrar | |
| VILLOLDO | 244 | 34243 | Entrar | |
| VILLOTA DEL PARAMO | 246 | 34245 | Entrar | |
| VILLOVIECO | 247 | 34246 | Entrar |
Mapa de PALENCIAAbrir mapa