Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABADES | 1 | 401 | Entrar | |
| ADRADA DE PIRON | 2 | 402 | Entrar | |
| ADRADOS | 3 | 403 | Entrar | |
| AGUILAFUENTE | 4 | 404 | Entrar | |
| ALCONADA DE MADERUELO | 5 | 405 | Entrar | |
| ALDEA REAL | 12 | 4012 | Entrar | |
| ALDEALCORVO | 6 | 406 | Entrar | |
| ALDEALENGUA DE PEDRAZA | 7 | 407 | Entrar | |
| ALDEALENGUA DE SANTA MARIA | 8 | 408 | Entrar | |
| ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA | 9 | 409 | Entrar | |
| ALDEANUEVA DEL CODONAL | 10 | 4010 | Entrar | |
| ALDEASOÑA | 13 | 4013 | Entrar | |
| ALDEHORNO | 14 | 4014 | Entrar | |
| ALDEHUELA DEL CODONAL | 15 | 4015 | Entrar | |
| ALDEONTE | 17 | 4016 | Entrar | |
| ANAYA | 18 | 4017 | Entrar | |
| AÑE | 19 | 4018 | Entrar | |
| ARAHUETES | 21 | 4019 | Entrar | |
| ARCONES | 22 | 4020 | Entrar | |
| AREVALILLO DE CEGA | 23 | 4021 | Entrar | |
| ARMUÑA | 24 | 4022 | Entrar | |
| AYLLON | 26 | 4024 | Entrar | |
| BARBOLLA | 28 | 4025 | Entrar | |
| BASARDILLA | 29 | 4026 | Entrar | |
| BERCIAL | 31 | 4028 | Entrar | |
| BERCIMUEL | 32 | 4029 | Entrar | |
| BERNARDOS | 33 | 4030 | Entrar | |
| BERNUY DE PORREROS | 35 | 4031 | Entrar | |
| BOCEGUILLAS | 36 | 4032 | Entrar | |
| BRIEVA | 37 | 4033 | Entrar | |
| CABALLAR | 38 | 4034 | Entrar | |
| CABAÑAS DE POLENDOS | 39 | 4035 | Entrar | |
| CABEZUELA | 40 | 4036 | Entrar | |
| CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA | 41 | 4037 | Entrar | |
| CAMPO DE SAN PEDRO | 43 | 4039 | Entrar | |
| CANTALEJO | 44 | 4040 | Entrar | |
| CANTIMPALOS | 45 | 4041 | Entrar | |
| CARABIAS | 191 | 40161 | Entrar | |
| CARBONERO EL MAYOR | 47 | 4043 | Entrar | |
| CARRASCAL DEL RIO | 48 | 4044 | Entrar | |
| CASLA | 50 | 4045 | Entrar | |
| CASTILLEJO DE MESLEON | 51 | 4046 | Entrar | |
| CASTRO DE FUENTIDUEÑA | 53 | 4047 | Entrar | |
| CASTROJIMENO | 54 | 4048 | Entrar | |
| CASTROSERNA DE ABAJO | 55 | 4049 | Entrar | |
| CASTROSERRACIN | 57 | 4051 | Entrar | |
| CEDILLO DE LA TORRE | 58 | 4052 | Entrar | |
| CEREZO DE ABAJO | 59 | 4053 | Entrar | |
| CEREZO DE ARRIBA | 60 | 4054 | Entrar | |
| CHAÑE | 75 | 4065 | Entrar | |
| CILLERUELO DE SAN MAMES | 61 | 4055 | Entrar | |
| COBOS DE FUENTIDUEÑA | 63 | 4056 | Entrar | |
| COCA | 65 | 4057 | Entrar | |
| CODORNIZ | 66 | 4058 | Entrar | |
| COLLADO HERMOSO | 67 | 4059 | Entrar | |
| CONDADO DE CASTILNOVO | 68 | 4060 | Entrar | |
| CORRAL DE AYLLON | 69 | 4061 | Entrar | |
| COZUELOS DE FUENTIDUEÑA | 70 | 40902 | Entrar | |
| CUBILLO | 71 | 4062 | Entrar | |
| CUELLAR | 72 | 4063 | Entrar | |
| CUEVAS DE PROVANCO | 74 | 40905 | Entrar | |
| DOMINGO GARCIA | 78 | 4068 | Entrar | |
| DONHIERRO | 79 | 4069 | Entrar | |
| DURUELO | 81 | 4070 | Entrar | |
| EL ESPINAR | 87 | 4076 | Entrar | |
| ENCINAS | 82 | 4071 | Entrar | |
| ENCINILLAS | 83 | 4072 | Entrar | |
| ESCALONA DEL PRADO | 84 | 4073 | Entrar | |
| ESCARABAJOSA DE CABEZAS | 85 | 4074 | Entrar | |
| ESCOBAR DE POLENDOS | 86 | 4075 | Entrar | |
| ESPIRDO | 88 | 4077 | Entrar | |
| FRESNEDA DE CUELLAR | 91 | 4078 | Entrar | |
| FRESNO DE CANTESPINO | 92 | 4079 | Entrar | |
| FRESNO DE LA FUENTE | 93 | 4080 | Entrar | |
| FRUMALES | 94 | 4081 | Entrar | |
| FUENTE DE SANTA CRUZ | 95 | 4082 | Entrar | |
| FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA | 96 | 4083 | Entrar | |
| FUENTE EL OLMO DE ISCAR | 97 | 4084 | Entrar | |
| FUENTEPELAYO | 100 | 4086 | Entrar | |
| FUENTEPIÑEL | 101 | 4087 | Entrar | |
| FUENTERREBOLLO | 102 | 4088 | Entrar | |
| FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA | 103 | 4089 | Entrar | |
| FUENTESOTO | 105 | 4091 | Entrar | |
| FUENTIDUEÑA | 106 | 4092 | Entrar | |
| GALLEGOS | 107 | 4093 | Entrar | |
| GARCILLAN | 108 | 4094 | Entrar | |
| GOMEZSERRACIN | 109 | 4095 | Entrar | |
| GRAJERA | 111 | 4097 | Entrar | |
| HONRUBIA DE LA CUESTA | 114 | 4099 | Entrar | |
| HONTALBILLA | 115 | 40100 | Entrar | |
| HONTANARES DE ERESMA | 116 | 40101 | Entrar | |
| ITUERO Y LAMA | 120 | 40104 | Entrar | |
| JUARROS DE RIOMOROS | 122 | 40105 | Entrar | |
| JUARROS DE VOLTOYA | 123 | 40106 | Entrar | |
| LA LASTRILLA | 130 | 40112 | Entrar | |
| LA LOSA | 131 | 40113 | Entrar | |
| LA MATILLA | 145 | 40125 | Entrar | |
| LABAJOS | 124 | 40107 | Entrar | |
| LAGUNA DE CONTRERAS | 125 | 40108 | Entrar | |
| LANGUILLA | 127 | 40109 | Entrar | |
| LASTRAS DE CUELLAR | 128 | 40110 | Entrar | |
| LASTRAS DEL POZO | 129 | 40111 | Entrar | |
| LOS HUERTOS | 119 | 40103 | Entrar | |
| MADERUELO | 134 | 40115 | Entrar | |
| MARAZOLEJA | 137 | 40903 | Entrar | |
| MARAZUELA | 138 | 40118 | Entrar | |
| MARTIN MIGUEL | 139 | 40119 | Entrar | |
| MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA | 140 | 40120 | Entrar | |
| MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS | 141 | 40121 | Entrar | |
| MARUGAN | 142 | 40122 | Entrar | |
| MATA DE CUELLAR | 144 | 40124 | Entrar | |
| MATABUENA | 143 | 40123 | Entrar | |
| MELQUE DE CERCOS | 146 | 40126 | Entrar | |
| MEMBIBRE DE LA HOZ | 147 | 40127 | Entrar | |
| MIGUELAÑEZ | 148 | 40128 | Entrar | |
| MONTEJO DE AREVALO | 150 | 40129 | Entrar | |
| MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERRE | 151 | 40130 | Entrar | |
| MONTERRUBIO | 152 | 40131 | Entrar | |
| MORAL DE HORNUEZ | 154 | 40132 | Entrar | |
| MOZONCILLO | 157 | 40134 | Entrar | |
| MUÑOPEDRO | 158 | 40135 | Entrar | |
| MUÑOVEROS | 159 | 40136 | Entrar | |
| NAVA DE LA ASUNCION | 162 | 40138 | Entrar | |
| NAVAFRIA | 163 | 40139 | Entrar | |
| NAVALILLA | 164 | 40140 | Entrar | |
| NAVALMANZANO | 165 | 40141 | Entrar | |
| NAVARES DE AYUSO | 166 | 40142 | Entrar | |
| NAVARES DE ENMEDIO | 167 | 40143 | Entrar | |
| NAVARES DE LAS CUEVAS | 168 | 40144 | Entrar | |
| NAVAS DE ORO | 169 | 40145 | Entrar | |
| NAVAS DE RIOFRIO | 279 | 40904 | Entrar | |
| NAVAS DE SAN ANTONIO | 170 | 40146 | Entrar | |
| NIEVA | 172 | 40148 | Entrar | |
| OLOMBRADA | 174 | 40149 | Entrar | |
| OREJANA | 175 | 40150 | Entrar | |
| ORTIGOSA DE PESTAÑO | 177 | 40151 | Entrar | |
| ORTIGOSA DEL MONTE | 176 | 40901 | Entrar | |
| OTERO DE HERREROS | 178 | 40152 | Entrar | |
| PAJAREJOS | 180 | 40154 | Entrar | |
| PALAZUELOS DE ERESMA | 182 | 40155 | Entrar | |
| PEDRAZA | 184 | 40156 | Entrar | |
| PELAYOS DEL ARROYO | 185 | 40157 | Entrar | |
| PEROSILLO | 187 | 40158 | Entrar | |
| PINAREJOS | 188 | 40159 | Entrar | |
| PINARNEGRILLO | 189 | 40160 | Entrar | |
| PRADENA | 192 | 40162 | Entrar | |
| PUEBLA DE PEDRAZA | 193 | 40163 | Entrar | |
| RAPARIEGOS | 194 | 40164 | Entrar | |
| REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | 212 | 40181 | Entrar | |
| REBOLLO | 195 | 40165 | Entrar | |
| REMONDO | 196 | 40166 | Entrar | |
| RIAGUAS DE SAN BARTOLOME | 198 | 40168 | Entrar | |
| RIAZA | 200 | 40170 | Entrar | |
| RIBOTA | 201 | 40171 | Entrar | |
| RIOFRIO DE RIAZA | 202 | 40172 | Entrar | |
| RODA DE ERESMA | 203 | 40173 | Entrar | |
| SACRAMENIA | 204 | 40174 | Entrar | |
| SAMBOAL | 207 | 40176 | Entrar | |
| SAN CRISTOBAL DE CUELLAR | 208 | 40177 | Entrar | |
| SAN CRISTOBAL DE LA VEGA | 209 | 40178 | Entrar | |
| SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 280 | 40906 | Entrar | |
| SAN MARTIN Y MUDRIAN | 213 | 40182 | Entrar | |
| SAN MIGUEL DE BERNUY | 214 | 40183 | Entrar | |
| SAN PEDRO DE GAILLOS | 215 | 40184 | Entrar | |
| SANCHONUÑO | 210 | 40179 | Entrar | |
| SANGARCIA | 211 | 40180 | Entrar | |
| SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | 217 | 40185 | Entrar | |
| SANTA MARTA DEL CERRO | 218 | 40186 | Entrar | |
| SANTIUSTE DE PEDRAZA | 220 | 40188 | Entrar | |
| SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA | 221 | 40189 | Entrar | |
| SANTO DOMINGO DE PIRON | 222 | 40190 | Entrar | |
| SANTO TOME DEL PUERTO | 223 | 40191 | Entrar | |
| SAUQUILLO DE CABEZAS | 224 | 40192 | Entrar | |
| SEBULCOR | 225 | 40193 | Entrar | |
| SEGOVIA | 900 | 40194 | Entrar | |
| SEPULVEDA | 227 | 40195 | Entrar | |
| SEQUERA DE FRESNO | 228 | 40196 | Entrar | |
| SOTILLO | 232 | 40198 | Entrar | |
| SOTOSALBOS | 233 | 40199 | Entrar | |
| TABANERA LA LUENGA | 234 | 40200 | Entrar | |
| TOLOCIRIO | 236 | 40201 | Entrar | |
| TORRE VAL DE SAN PEDRO | 241 | 40206 | Entrar | |
| TORREADRADA | 237 | 40202 | Entrar | |
| TORRECABALLEROS | 238 | 40203 | Entrar | |
| TORRECILLA DEL PINAR | 239 | 40204 | Entrar | |
| TORREIGLESIAS | 240 | 40205 | Entrar | |
| TRESCASAS | 242 | 40207 | Entrar | |
| TUREGANO | 243 | 40208 | Entrar | |
| URUEÑAS | 245 | 40210 | Entrar | |
| VALDEPRADOS | 246 | 40211 | Entrar | |
| VALDEVACAS DE MONTEJO | 248 | 40212 | Entrar | |
| VALDEVACAS Y GUIJAR | 249 | 40213 | Entrar | |
| VALLE DE TABLADILLO | 255 | 40218 | Entrar | |
| VALLELADO | 256 | 40219 | Entrar | |
| VALLERUELA DE PEDRAZA | 257 | 40220 | Entrar | |
| VALLERUELA DE SEPULVEDA | 258 | 40221 | Entrar | |
| VALSECA | 251 | 40214 | Entrar | |
| VALTIENDAS | 252 | 40215 | Entrar | |
| VALVERDE DEL MAJANO | 253 | 40216 | Entrar | |
| VEGANZONES | 260 | 40222 | Entrar | |
| VEGAS DE MATUTE | 261 | 40223 | Entrar | |
| VENTOSILLA Y TEJADILLA | 262 | 40224 | Entrar | |
| VILLACASTIN | 263 | 40225 | Entrar | |
| VILLAVERDE DE ISCAR | 268 | 40228 | Entrar | |
| VILLAVERDE DE MONTEJO | 269 | 40229 | Entrar | |
| VILLEGUILLO | 270 | 40230 | Entrar | |
| YANGUAS DE ERESMA | 272 | 40231 | Entrar | |
| ZARZUELA DEL MONTE | 274 | 40233 | Entrar | |
| ZARZUELA DEL PINAR | 275 | 40234 | Entrar |
Mapa de SEGOVIAAbrir mapa