Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABABUJ | 1 | 441 | Entrar | |
| ABEJUELA | 2 | 442 | Entrar | |
| AGUATON | 3 | 443 | Entrar | |
| AGUAVIVA | 4 | 444 | Entrar | |
| AGUILAR DEL ALFAMBRA | 5 | 445 | Entrar | |
| ALACON | 6 | 446 | Entrar | |
| ALBA | 7 | 447 | Entrar | |
| ALBALATE DEL ARZOBISPO | 8 | 448 | Entrar | |
| ALBARRACIN | 9 | 449 | Entrar | |
| ALBENTOSA | 10 | 4410 | Entrar | |
| ALCAINE | 11 | 4411 | Entrar | |
| ALCALA DE LA SELVA | 12 | 4412 | Entrar | |
| ALCAÑIZ | 13 | 4413 | Entrar | |
| ALCORISA | 14 | 4414 | Entrar | |
| ALFAMBRA | 16 | 4416 | Entrar | |
| ALIAGA | 17 | 4417 | Entrar | |
| ALLEPUZ | 21 | 4421 | Entrar | |
| ALLOZA | 22 | 4422 | Entrar | |
| ALLUEVA | 23 | 4423 | Entrar | |
| ALMOHAJA | 18 | 4418 | Entrar | |
| ALOBRAS | 19 | 4419 | Entrar | |
| ALPEÑES | 20 | 4420 | Entrar | |
| ANADON | 24 | 4424 | Entrar | |
| ANDORRA | 25 | 4425 | Entrar | |
| ARCOS DE LAS SALINAS | 26 | 4426 | Entrar | |
| ARENS DE LLEDO | 27 | 4427 | Entrar | |
| ARGENTE | 28 | 4428 | Entrar | |
| ARIÑO | 29 | 4429 | Entrar | |
| AZAILA | 31 | 4431 | Entrar | |
| BADENAS | 32 | 4432 | Entrar | |
| BAGUENA | 33 | 4433 | Entrar | |
| BAÑON | 34 | 4434 | Entrar | |
| BARRACHINA | 35 | 4435 | Entrar | |
| BEA | 36 | 4436 | Entrar | |
| BECEITE | 37 | 4437 | Entrar | |
| BELLO | 39 | 4439 | Entrar | |
| BELMONTE DE SAN JOSE | 38 | 4438 | Entrar | |
| BERGE | 40 | 4440 | Entrar | |
| BEZAS | 41 | 4441 | Entrar | |
| BLANCAS | 42 | 4442 | Entrar | |
| BLESA | 43 | 4443 | Entrar | |
| BORDON | 44 | 4444 | Entrar | |
| BRONCHALES | 45 | 4445 | Entrar | |
| BUEÑA | 46 | 4446 | Entrar | |
| BURBAGUENA | 47 | 4447 | Entrar | |
| CABRA DE MORA | 48 | 4448 | Entrar | |
| CALACEITE | 49 | 4449 | Entrar | |
| CALAMOCHA | 50 | 4450 | Entrar | |
| CALANDA | 51 | 4451 | Entrar | |
| CALOMARDE | 52 | 4452 | Entrar | |
| CAMAÑAS | 53 | 4453 | Entrar | |
| CAMARENA DE LA SIERRA | 54 | 4454 | Entrar | |
| CAMARILLAS | 55 | 4455 | Entrar | |
| CAMINREAL | 56 | 4456 | Entrar | |
| CAÑADA DE BENATANDUZ | 60 | 4460 | Entrar | |
| CAÑADA VELLIDA | 62 | 4462 | Entrar | |
| CAÑIZAR DEL OLIVAR | 63 | 4463 | Entrar | |
| CANTAVIEJA | 59 | 4459 | Entrar | |
| CASCANTE DEL RIO | 64 | 4464 | Entrar | |
| CASTEJON DE TORNOS | 65 | 4465 | Entrar | |
| CASTEL DE CABRA | 66 | 4466 | Entrar | |
| CASTELLOTE | 71 | 4471 | Entrar | |
| CASTELNOU | 67 | 4467 | Entrar | |
| CASTELSERAS | 68 | 4468 | Entrar | |
| CEDRILLAS | 74 | 4474 | Entrar | |
| CELADAS | 75 | 4475 | Entrar | |
| CELLA | 76 | 4476 | Entrar | |
| CORBALAN | 84 | 4482 | Entrar | |
| CORTES DE ARAGON | 86 | 4484 | Entrar | |
| COSA | 87 | 4485 | Entrar | |
| CRETAS | 88 | 4486 | Entrar | |
| CRIVILLEN | 89 | 4487 | Entrar | |
| CUBLA | 91 | 4489 | Entrar | |
| CUCALON | 92 | 4490 | Entrar | |
| CUEVAS DE ALMUDEN | 95 | 4493 | Entrar | |
| CUEVAS LABRADAS | 98 | 4494 | Entrar | |
| EJULVE | 101 | 4496 | Entrar | |
| EL CASTELLAR | 70 | 4470 | Entrar | |
| EL CUERVO | 94 | 4492 | Entrar | |
| EL POBO | 196 | 44185 | Entrar | |
| EL VALLECILLO | 263 | 44249 | Entrar | |
| ESCORIHUELA | 102 | 4497 | Entrar | |
| ESCUCHA | 104 | 4499 | Entrar | |
| ESTERCUEL | 105 | 44100 | Entrar | |
| FERRERUELA DE HUERVA | 106 | 44101 | Entrar | |
| FONFRIA | 107 | 44102 | Entrar | |
| FORMICHE ALTO | 108 | 44103 | Entrar | |
| FORNOLES | 110 | 44105 | Entrar | |
| FORTANETE | 111 | 44106 | Entrar | |
| FOZ-CALANDA | 112 | 44107 | Entrar | |
| FRIAS DE ALBARRACIN | 114 | 44109 | Entrar | |
| FUENFERRADA | 115 | 44110 | Entrar | |
| FUENTES CALIENTES | 116 | 44111 | Entrar | |
| FUENTES CLARAS | 117 | 44112 | Entrar | |
| FUENTES DE RUBIELOS | 118 | 44113 | Entrar | |
| FUENTESPALDA | 119 | 44114 | Entrar | |
| GALVE | 120 | 44115 | Entrar | |
| GARGALLO | 121 | 44116 | Entrar | |
| GEA DE ALBARRACIN | 122 | 44117 | Entrar | |
| GRIEGOS | 125 | 44119 | Entrar | |
| GUADALAVIAR | 126 | 44120 | Entrar | |
| GUDAR | 127 | 44121 | Entrar | |
| HIJAR | 128 | 44122 | Entrar | |
| HINOJOSA DE JARQUE | 129 | 44123 | Entrar | |
| HUESA DEL COMUN | 131 | 44125 | Entrar | |
| JABALOYAS | 133 | 44127 | Entrar | |
| JARQUE DE LA VAL | 134 | 44128 | Entrar | |
| JATIEL | 135 | 44129 | Entrar | |
| JORCAS | 136 | 44130 | Entrar | |
| JOSA | 137 | 44131 | Entrar | |
| LA CAÑADA DE VERICH | 61 | 4461 | Entrar | |
| LA CEROLLERA | 77 | 4477 | Entrar | |
| LA CODOÑERA | 81 | 4480 | Entrar | |
| LA CUBA | 90 | 4488 | Entrar | |
| LA FRESNEDA | 113 | 44108 | Entrar | |
| LA GINEBROSA | 123 | 44118 | Entrar | |
| LA HOZ DE LA VIEJA | 130 | 44124 | Entrar | |
| LA IGLESUELA DEL CID | 132 | 44126 | Entrar | |
| LA MATA DE LOS OLMOS | 153 | 44146 | Entrar | |
| LA PORTELLADA | 198 | 44187 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE HIJAR | 202 | 44191 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE VALVERDE | 203 | 44192 | Entrar | |
| LA ZOMA | 282 | 44268 | Entrar | |
| LAGUERUELA | 139 | 44132 | Entrar | |
| LANZUELA | 140 | 44133 | Entrar | |
| LAS PARRAS DE CASTELLOTE | 187 | 44178 | Entrar | |
| LIBROS | 142 | 44135 | Entrar | |
| LIDON | 143 | 44136 | Entrar | |
| LINARES DE MORA | 144 | 44137 | Entrar | |
| LLEDO | 148 | 44141 | Entrar | |
| LOS OLMOS | 182 | 44173 | Entrar | |
| LOSCOS | 145 | 44138 | Entrar | |
| MAICAS | 149 | 44142 | Entrar | |
| MANZANERA | 150 | 44143 | Entrar | |
| MARTIN DEL RIO | 151 | 44144 | Entrar | |
| MAS DE LAS MATAS | 152 | 44145 | Entrar | |
| MAZALEON | 154 | 44147 | Entrar | |
| MEZQUITA DE JARQUE | 155 | 44148 | Entrar | |
| MIRAMBEL | 157 | 44149 | Entrar | |
| MIRAVETE DE LA SIERRA | 158 | 44150 | Entrar | |
| MOLINOS | 159 | 44151 | Entrar | |
| MONFORTE DE MOYUELA | 160 | 44152 | Entrar | |
| MONREAL DEL CAMPO | 161 | 44153 | Entrar | |
| MONROYO | 162 | 44154 | Entrar | |
| MONTALBAN | 163 | 44155 | Entrar | |
| MONTEAGUDO DEL CASTILLO | 164 | 44156 | Entrar | |
| MONTERDE DE ALBARRACIN | 165 | 44157 | Entrar | |
| MORA DE RUBIELOS | 167 | 44158 | Entrar | |
| MOSCARDON | 168 | 44159 | Entrar | |
| MOSQUERUELA | 169 | 44160 | Entrar | |
| MUNIESA | 170 | 44161 | Entrar | |
| NOGUERA DE ALBARRACIN | 172 | 44163 | Entrar | |
| NOGUERAS | 173 | 44164 | Entrar | |
| NOGUERUELAS | 174 | 44165 | Entrar | |
| OBON | 176 | 44167 | Entrar | |
| ODON | 177 | 44168 | Entrar | |
| OJOS NEGROS | 178 | 44169 | Entrar | |
| OLBA | 180 | 44171 | Entrar | |
| OLIETE | 181 | 44172 | Entrar | |
| ORIHUELA DEL TREMEDAL | 183 | 44174 | Entrar | |
| ORRIOS | 184 | 44175 | Entrar | |
| PALOMAR DE ARROYOS | 185 | 44176 | Entrar | |
| PANCRUDO | 186 | 44177 | Entrar | |
| PEÑARROYA DE TASTAVINS | 189 | 44179 | Entrar | |
| PERACENSE | 190 | 44180 | Entrar | |
| PERALEJOS | 191 | 44181 | Entrar | |
| PERALES DEL ALFAMBRA | 192 | 44182 | Entrar | |
| PITARQUE | 194 | 44183 | Entrar | |
| PLOU | 195 | 44184 | Entrar | |
| POZONDON | 200 | 44189 | Entrar | |
| POZUEL DEL CAMPO | 201 | 44190 | Entrar | |
| PUERTOMINGALVO | 204 | 44193 | Entrar | |
| RAFALES | 205 | 44194 | Entrar | |
| RILLO | 207 | 44195 | Entrar | |
| RIODEVA | 208 | 44196 | Entrar | |
| RODENAS | 209 | 44197 | Entrar | |
| ROYUELA | 210 | 44198 | Entrar | |
| RUBIALES | 211 | 44199 | Entrar | |
| RUBIELOS DE LA CERIDA | 212 | 44200 | Entrar | |
| RUBIELOS DE MORA | 213 | 44201 | Entrar | |
| SALCEDILLO | 215 | 44203 | Entrar | |
| SALDON | 216 | 44204 | Entrar | |
| SAMPER DE CALANDA | 217 | 44205 | Entrar | |
| SAN AGUSTIN | 218 | 44206 | Entrar | |
| SAN MARTIN DEL RIO | 219 | 44207 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DE NOGUERAS | 220 | 44208 | Entrar | |
| SANTA EULALIA DEL CAMPO | 221 | 44209 | Entrar | |
| SARRION | 223 | 44210 | Entrar | |
| SEGURA DE LOS BAÑOS | 224 | 44211 | Entrar | |
| SENO | 225 | 44212 | Entrar | |
| SINGRA | 226 | 44213 | Entrar | |
| TERRIENTE | 228 | 44215 | Entrar | |
| TERUEL | 900 | 44216 | Entrar | |
| TORIL Y MASEGOSO | 230 | 44217 | Entrar | |
| TORMON | 231 | 44218 | Entrar | |
| TORNOS | 232 | 44219 | Entrar | |
| TORRALBA DE LOS SISONES | 233 | 44220 | Entrar | |
| TORRE DE ARCAS | 236 | 44223 | Entrar | |
| TORRE DE LAS ARCAS | 237 | 44224 | Entrar | |
| TORRE DEL COMPTE | 238 | 44225 | Entrar | |
| TORRE LOS NEGROS | 240 | 44227 | Entrar | |
| TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 234 | 44221 | Entrar | |
| TORRECILLA DEL REBOLLAR | 235 | 44222 | Entrar | |
| TORRELACARCEL | 239 | 44226 | Entrar | |
| TORREMOCHA DE JILOCA | 241 | 44228 | Entrar | |
| TORRES DE ALBARRACIN | 242 | 44229 | Entrar | |
| TORREVELILLA | 243 | 44230 | Entrar | |
| TORRIJAS | 244 | 44231 | Entrar | |
| TORRIJO DEL CAMPO | 245 | 44232 | Entrar | |
| TRAMACASTIEL | 247 | 44234 | Entrar | |
| TRAMACASTILLA | 248 | 44235 | Entrar | |
| TRONCHON | 249 | 44236 | Entrar | |
| URREA DE GAEN | 250 | 44237 | Entrar | |
| UTRILLAS | 251 | 44238 | Entrar | |
| VALACLOCHE | 252 | 44239 | Entrar | |
| VALBONA | 253 | 44240 | Entrar | |
| VALDEALGORFA | 254 | 44241 | Entrar | |
| VALDECUENCA | 257 | 44243 | Entrar | |
| VALDELINARES | 258 | 44244 | Entrar | |
| VALDELTORMO | 259 | 44245 | Entrar | |
| VALDERROBRES | 260 | 44246 | Entrar | |
| VALJUNQUERA | 261 | 44247 | Entrar | |
| VEGUILLAS DE LA SIERRA | 264 | 44250 | Entrar | |
| VILLAFRANCA DEL CAMPO | 265 | 44251 | Entrar | |
| VILLAHERMOSA DEL CAMPO | 266 | 44252 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA | 270 | 44256 | Entrar | |
| VILLAR DEL COBO | 271 | 44257 | Entrar | |
| VILLAR DEL SALZ | 272 | 44258 | Entrar | |
| VILLARLUENGO | 274 | 44260 | Entrar | |
| VILLARQUEMADO | 275 | 44261 | Entrar | |
| VILLARROYA DE LOS PINARES | 276 | 44262 | Entrar | |
| VILLASTAR | 277 | 44263 | Entrar | |
| VILLEL | 278 | 44264 | Entrar | |
| VINACEITE | 279 | 44265 | Entrar | |
| VISIEDO | 280 | 44266 | Entrar | |
| VIVEL DEL RIO MARTIN | 281 | 44267 | Entrar |
Mapa de TERUELAbrir mapa